Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
09. Woche - 27.02.2023 bis 05.03.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 39 | 485,2 | 5,10 - 5,29 | 5,18 | +0,01 |
E3 | 48 | 495,8 | 5,11 - 5,21 | 5,15 | ||
U2 | 1.081 | 438,4 | 5,20 - 5,29 | 5,23 | +0,05 | |
U3 | 1.044 | 451,7 | 5,18 - 5,29 | 5,21 | +0,03 | |
U4 | 30 | 468,4 | 5,13 - 5,22 | 5,14 | 0,00 | |
R2 | 790 | 373,5 | 5,11 - 5,19 | 5,14 | +0,02 | |
R3 | 372 | 400,5 | 5,15 - 5,29 | 5,19 | +0,06 | |
O2 | 131 | 306,4 | 4,21 - 4,58 | 4,44 | +0,01 | |
O3 | 54 | 351,9 | 4,25 - 4,82 | 4,55 | -0,02 | |
P2 | 11 | 255,1 | ||||
E-P ges. | 3.653 | 417,8 | 5,16 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 30 | 472,3 | 3,98 - 4,73 | 4,54 | +0,03 |
U3 | 12 | 517,3 | ||||
R2 | 28 | 383,6 | 4,03 - 5,00 | 4,60 | +0,15 | |
R3 | 8 | 432,9 | ||||
O2 | 12 | 354,2 | ||||
E-P ges. | 104 | 420,4 | 4,42 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 4 | 486,5 | |||
E4 | 13 | 529,8 | ||||
U3 | 347 | 429,4 | 4,51 - 4,56 | 4,54 | +0,04 | |
U4 | 219 | 458,6 | 4,54 - 4,59 | 4,56 | +0,04 | |
R2 | 468 | 349,5 | 4,22 - 4,31 | 4,29 | +0,03 | |
R3 | 880 | 373,6 | 4,27 - 4,38 | 4,34 | +0,03 | |
R4 | 118 | 404,9 | 4,30 - 4,45 | 4,37 | +0,04 | |
O1 | 402 | 283,8 | 3,75 - 3,86 | 3,81 | +0,03 | |
O2 | 633 | 300,2 | 4,00 - 4,08 | 4,04 | +0,05 | |
O3 | 509 | 332,4 | 4,06 - 4,18 | 4,11 | +0,07 | |
P1 | 236 | 241,5 | 3,02 - 3,27 | 3,13 | +0,07 | |
P2 | 193 | 262,5 | 3,22 - 3,51 | 3,29 | +0,06 | |
E-P ges. | 4.283 | 343,0 | 4,16 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 7 | 405,4 | |||
U2 | 17 | 348,4 | ||||
U3 | 458 | 372,3 | 4,92 - 5,00 | 4,94 | +0,01 | |
U4 | 322 | 404,1 | 4,79 - 4,90 | 4,87 | 0,00 | |
R2 | 207 | 291,9 | 4,76 - 4,95 | 4,86 | +0,03 | |
R3 | 963 | 329,7 | 4,88 - 4,96 | 4,92 | +0,03 | |
R4 | 206 | 356,2 | 4,85 - 4,94 | 4,91 | +0,03 | |
O2 | 90 | 241,6 | 3,55 - 4,07 | 3,88 | -0,03 | |
O3 | 90 | 295,6 | 4,02 - 4,18 | 4,06 | -0,06 | |
P2 | 34 | 194,1 | 2,38 - 3,28 | 2,99 | -0,04 | |
E-P ges. | 2.475 | 339,5 | 4,82 | +0,04 | ||
Pauschal |