Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
01. Woche - 02.01.2023 bis 08.01.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 37 | 482,2 | 5,32 - 5,39 | 5,35 | |
E3 | 38 | 485,4 | 5,37 - 5,37 | 5,36 | +0,01 | |
U2 | 1.094 | 438,9 | 5,33 - 5,41 | 5,37 | 0,00 | |
U3 | 766 | 450,2 | 5,33 - 5,39 | 5,36 | +0,01 | |
U4 | 21 | 466,8 | 5,31 - 5,40 | 5,33 | +0,01 | |
R2 | 816 | 375,3 | 5,27 - 5,41 | 5,33 | +0,02 | |
R3 | 312 | 405,1 | 5,29 - 5,39 | 5,34 | +0,04 | |
O2 | 105 | 311,3 | 4,39 - 4,58 | 4,49 | +0,05 | |
O3 | 54 | 387,9 | 4,69 - 4,82 | 4,71 | +0,05 | |
P2 | 7 | 273,1 | ||||
E-P ges. | 3.286 | 417,2 | 5,32 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 27 | 506,1 | 4,00 - 5,08 | 4,53 | |
U3 | 9 | 531,4 | ||||
R2 | 32 | 374,3 | 3,97 - 4,98 | 4,58 | ||
R3 | 6 | 409,3 | ||||
O2 | 9 | 319,7 | ||||
O3 | 7 | 438,0 | ||||
E-P ges. | 103 | 432,4 | 4,42 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 6 | 490,8 | |||
U3 | 261 | 432,0 | 4,36 - 4,45 | 4,39 | +0,03 | |
U4 | 168 | 455,5 | 4,38 - 4,42 | 4,39 | +0,02 | |
R2 | 541 | 350,0 | 4,06 - 4,17 | 4,09 | +0,04 | |
R3 | 722 | 368,2 | 4,08 - 4,20 | 4,15 | +0,04 | |
R4 | 81 | 399,4 | 4,12 - 4,29 | 4,20 | +0,08 | |
O1 | 359 | 286,5 | 3,54 - 3,62 | 3,58 | +0,03 | |
O2 | 598 | 299,2 | 3,72 - 3,84 | 3,78 | +0,03 | |
O3 | 404 | 334,4 | 3,83 - 4,01 | 3,90 | +0,07 | |
P1 | 231 | 243,1 | 2,81 - 3,13 | 2,90 | +0,09 | |
P2 | 201 | 265,2 | 3,03 - 3,34 | 3,09 | +0,08 | |
E-P ges. | 3.845 | 338,4 | 3,94 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E4 | 10 | 436,6 | |||
U2 | 20 | 323,1 | 4,89 - 5,18 | 5,03 | +0,07 | |
U3 | 304 | 370,5 | 4,87 - 4,99 | 4,94 | +0,06 | |
U4 | 208 | 399,5 | 4,78 - 4,96 | 4,88 | +0,07 | |
R2 | 178 | 294,9 | 4,75 - 4,96 | 4,87 | +0,09 | |
R3 | 733 | 328,3 | 4,77 - 4,97 | 4,88 | +0,04 | |
R4 | 116 | 361,1 | 4,81 - 5,02 | 4,91 | +0,08 | |
O2 | 89 | 248,3 | 3,47 - 4,22 | 3,81 | +0,15 | |
O3 | 85 | 283,4 | 3,71 - 3,97 | 3,88 | +0,01 | |
P2 | 11 | 224,9 | ||||
E-P ges. | 1.836 | 334,0 | 4,77 | +0,07 | ||
Pauschal |