Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
52. Woche - 26.12.2022 bis 01.01.2023
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 17 | 477,5 | |||
E3 | 24 | 484,3 | 5,32 - 5,37 | 5,35 | -0,01 | |
U2 | 884 | 436,1 | 5,31 - 5,40 | 5,37 | +0,01 | |
U3 | 786 | 447,8 | 5,31 - 5,39 | 5,35 | +0,01 | |
U4 | 28 | 460,6 | 5,23 - 5,34 | 5,32 | +0,01 | |
R2 | 584 | 375,7 | 5,23 - 5,40 | 5,31 | +0,03 | |
R3 | 259 | 399,2 | 5,26 - 5,36 | 5,30 | +0,01 | |
O2 | 37 | 302,3 | 4,36 - 4,53 | 4,44 | +0,02 | |
O3 | 46 | 392,7 | 4,59 - 4,74 | 4,66 | +0,03 | |
P2 | 7 | 281,4 | ||||
E-P ges. | 2.705 | 420,1 | 5,32 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 8 | 509,0 | |||
U3 | 5 | 499,2 | ||||
R2 | 18 | 341,1 | ||||
O3 | 3 | 319,3 | ||||
E-P ges. | 58 | 394,8 | 4,37 | +0,11 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 12 | 524,7 | |||
U3 | 195 | 434,9 | 4,31 - 4,38 | 4,36 | +0,04 | |
U4 | 123 | 460,7 | 4,33 - 4,40 | 4,37 | +0,03 | |
R2 | 313 | 349,3 | 4,01 - 4,07 | 4,05 | +0,04 | |
R3 | 455 | 370,9 | 4,07 - 4,14 | 4,11 | +0,04 | |
R4 | 53 | 393,3 | 4,03 - 4,18 | 4,12 | +0,03 | |
O1 | 265 | 289,2 | 3,51 - 3,58 | 3,55 | +0,03 | |
O2 | 367 | 302,7 | 3,68 - 3,81 | 3,75 | +0,05 | |
O3 | 251 | 331,3 | 3,77 - 3,89 | 3,83 | +0,04 | |
P1 | 175 | 242,6 | 2,76 - 2,86 | 2,81 | +0,03 | |
P2 | 134 | 260,5 | 2,97 - 3,07 | 3,01 | +0,04 | |
E-P ges. | 2.554 | 339,9 | 3,89 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 3 | 422,7 | |||
U2 | 23 | 345,8 | 4,85 - 5,19 | 4,96 | ||
U3 | 191 | 370,1 | 4,82 - 5,01 | 4,88 | +0,04 | |
U4 | 147 | 405,6 | 4,69 - 4,85 | 4,81 | +0,03 | |
R2 | 104 | 296,5 | 4,51 - 4,97 | 4,78 | +0,06 | |
R3 | 407 | 327,1 | 4,78 - 4,89 | 4,84 | +0,05 | |
R4 | 71 | 366,3 | 4,73 - 4,94 | 4,83 | +0,07 | |
O2 | 67 | 241,1 | 3,54 - 3,78 | 3,66 | -0,05 | |
O3 | 43 | 294,1 | 3,80 - 3,93 | 3,87 | +0,06 | |
P2 | 11 | 248,9 | ||||
E-P ges. | 1.115 | 336,0 | 4,70 | +0,07 | ||
Pauschal |