Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

51. Woche - 19.12.2022 bis 25.12.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E247476,25,25 - 5,425,33 +0,06
E347478,85,32 - 5,425,36 +0,08
U2981433,35,31 - 5,385,36 +0,07
U31.078446,85,27 - 5,385,34 +0,05
U457459,95,31 - 5,335,31 +0,03
R2734374,55,23 - 5,325,28 +0,08
R3306396,65,24 - 5,365,29 +0,05
O274307,34,34 - 4,534,42 0,00
O336378,64,54 - 4,824,63 +0,07
P215274,9   
E-P ges.3.397418,6 5,30 +0,07
Pauschal      
Bullenfleisch U231496,04,20 - 4,784,47 +0,14
U310553,5   
R226376,24,18 - 5,094,61 +0,17
O29337,9   
O39469,3   
E-P ges.111435,8 4,26 +0,03
Pauschal      
Kuhfleisch E34469,5   
E412507,2   
U3287432,54,28 - 4,384,32 -0,02
U4203454,14,23 - 4,404,34 -0,03
R2667348,93,93 - 4,054,01 -0,03
R3841367,93,98 - 4,154,07 -0,04
R4112396,84,02 - 4,214,09 -0,05
O1506288,73,42 - 3,593,52 -0,02
O2666302,53,64 - 3,783,70 -0,03
O3518334,13,72 - 3,903,79 -0,03
P1332246,92,72 - 2,812,78 -0,02
P2340269,52,92 - 3,092,97 -0,04
P43324,0   
E-P ges.4.856336,2 3,82 -0,04
Pauschal      
Färsenfleisch E46455,3   
U211343,4   
U3203370,94,74 - 4,854,84 +0,02
U4252398,14,74 - 4,804,78 +0,03
R2166297,44,58 - 4,854,72 +0,04
R3588329,74,74 - 4,834,79 +0,04
R4120357,74,68 - 4,844,76 +0,01
O256250,63,57 - 3,903,71 +0,05
O381297,73,70 - 3,963,81 -0,03
P223211,52,48 - 2,922,76 -0,09
E-P ges.1.604336,2 4,63 +0,01
Pauschal