Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

49. Woche - 05.12.2022 bis 11.12.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E277490,65,07 - 5,285,17 -0,02
E390495,24,84 - 5,305,19 -0,11
U21.413433,65,20 - 5,335,26 +0,02
U31.131450,65,18 - 5,315,26 -0,01
U426462,55,23 - 5,235,21 -0,03
R21.191371,55,12 - 5,265,17 +0,01
R3422396,05,08 - 5,275,22 -0,01
O2153299,74,20 - 4,624,36 +0,03
O355359,94,45 - 4,794,57 +0,04
P218267,4   
E-P ges.4.634413,1 5,19 0,00
Pauschal      
Bullenfleisch U235504,93,92 - 4,484,31 -0,02
U328511,23,98 - 4,564,43 
U43520,0   
R248370,64,09 - 4,684,40 -0,11
R317438,5   
O220314,53,68 - 4,153,97 -0,01
O34323,8   
E-P ges.187428,9 4,29 +0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E37474,6   
E432524,74,39 - 4,494,44 
U3440433,64,18 - 4,424,36 -0,06
U4274457,74,31 - 4,434,37 -0,05
R2783349,23,98 - 4,134,06 -0,07
R31.030370,34,03 - 4,194,12 -0,07
R4145400,24,12 - 4,224,17 -0,04
O1665288,13,46 - 3,653,56 -0,06
O2852303,73,68 - 3,823,74 -0,08
O3664335,03,80 - 3,873,84 -0,06
P1421245,62,79 - 2,882,82 -0,06
P2373267,93,00 - 3,093,05 -0,05
E-P ges.6.119340,0 3,89 -0,04
Pauschal      
Färsenfleisch E312418,3   
E49477,4   
U230331,54,72 - 5,204,83 
U3512369,24,73 - 4,884,80 -0,09
U4364400,84,66 - 4,804,76 -0,07
R2293294,94,59 - 4,784,69 -0,08
R31.071325,14,73 - 4,844,78 -0,10
R4199356,94,67 - 4,874,78 -0,10
O2178247,23,45 - 3,953,71 -0,01
O3189287,13,72 - 4,023,81 -0,11
P241214,42,82 - 2,872,86 -0,06
E-P ges.3.041331,5 4,61 -0,10
Pauschal