Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

48. Woche - 28.11.2022 bis 04.12.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E244478,84,95 - 5,385,19 -0,09
E358487,95,19 - 5,375,30 +0,02
U21.300437,35,16 - 5,345,24 -0,04
U31.205449,55,22 - 5,325,27 -0,03
U448468,75,18 - 5,275,24 -0,02
R21.074372,45,10 - 5,255,16 -0,04
R3377397,35,16 - 5,295,23 -0,01
O2157306,44,07 - 4,534,33 -0,12
O357372,14,36 - 4,704,53 -0,06
P214261,2   
E-P ges.4.377415,3 5,19 -0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U235501,73,98 - 4,504,33 -0,11
U317534,4   
R260372,54,11 - 4,794,51 -0,04
R321420,53,87 - 4,834,28 
O224362,03,77 - 4,263,98 -0,04
E-P ges.190423,5 4,28 -0,06
Pauschal      
Kuhfleisch E36499,8   
E414521,0   
U3393431,94,36 - 4,474,42 -0,06
U4247451,64,39 - 4,444,42 -0,09
R2749351,14,07 - 4,174,13 -0,07
R3986369,64,14 - 4,244,19 -0,07
R4138392,04,18 - 4,294,21 -0,07
O1661289,53,58 - 3,663,62 -0,09
O2864303,73,77 - 3,873,82 -0,07
O3583334,83,85 - 3,953,90 -0,06
P1408243,82,86 - 2,942,88 -0,07
P2421266,03,06 - 3,143,10 -0,07
E-P ges.5.887336,4 3,93 -0,08
Pauschal      
Färsenfleisch E310379,5   
U215327,5   
U3494371,04,80 - 4,974,89 -0,09
U4343399,24,71 - 4,964,83 -0,09
R2309293,34,64 - 4,894,77 -0,09
R31.176324,54,80 - 4,984,88 -0,07
R4256353,24,79 - 5,074,88 -0,06
O2183240,53,34 - 4,003,72 -0,15
O3153292,63,78 - 4,153,92 0,00
P248219,02,86 - 2,972,92 -0,15
E-P ges.3.142329,3 4,71 -0,08
Pauschal