Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

44. Woche - 31.10.2022 bis 06.11.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242479,75,05 - 5,385,22 0,00
E328477,05,20 - 5,355,29 +0,08
U21.144436,05,25 - 5,345,28 0,00
U3780448,05,24 - 5,335,29 +0,01
U425464,05,16 - 5,285,25 +0,11
R2913374,55,10 - 5,265,20 0,00
R3327401,95,16 - 5,285,22 -0,02
O2123303,14,09 - 4,614,35 -0,07
O339357,14,20 - 4,814,48 -0,13
P236252,53,42 - 3,673,46 -0,27
E-P ges.3.510411,0 5,21 0,00
Pauschal      
Bullenfleisch U227538,44,14 - 4,594,34 -0,22
U38517,6   
R229383,64,10 - 4,974,49 -0,18
R314406,1   
O217361,4   
O38429,4   
E-P ges.136438,2 4,29 -0,14
Pauschal      
Kuhfleisch E33500,3   
E45538,6   
U3304438,74,60 - 4,674,64 +0,01
U4156461,44,58 - 4,694,65 +0,03
R2585350,54,28 - 4,384,33 +0,01
R3728368,84,27 - 4,464,38 0,00
R4116395,14,31 - 4,464,42 +0,06
O1654287,43,71 - 3,903,84 +0,01
O2707305,53,96 - 4,074,03 -0,03
O3399327,94,05 - 4,194,10 0,00
P1463245,73,03 - 3,203,11 -0,01
P2324265,53,24 - 3,373,31 0,00
E-P ges.4.794330,9 4,11 0,00
Pauschal      
Färsenfleisch E33364,0   
E46467,8   
U228331,35,00 - 5,255,11 0,00
U3381369,25,01 - 5,145,08 0,00
U4267399,74,92 - 5,095,01 -0,04
R2257295,44,90 - 5,094,99 +0,05
R3924325,14,99 - 5,075,04 -0,01
R4142349,44,88 - 5,135,03 +0,01
O2108250,73,78 - 4,274,05 +0,07
O3112288,63,93 - 4,254,10 -0,01
P247204,93,01 - 3,053,05 -0,09
E-P ges.2.364330,1 4,90 0,00
Pauschal