Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

41. Woche - 10.10.2022 bis 16.10.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242486,74,87 - 5,205,04 +0,02
E374483,95,10 - 5,205,11 +0,06
U21.366430,55,08 - 5,205,15 +0,03
U31.007443,05,12 - 5,205,17 +0,04
U435463,55,12 - 5,195,13 +0,05
R21.076370,65,03 - 5,145,07 +0,02
R3394394,55,04 - 5,155,09 +0,01
O2122305,14,20 - 4,534,36 -0,04
O353372,44,40 - 4,784,52 -0,06
P219272,2   
E-P ges.4.252410,3 5,09 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U226496,04,00 - 4,724,43 -0,10
U325544,84,09 - 4,874,42 
R246390,04,07 - 4,854,54 +0,06
R37427,4   
O214328,4   
O312445,3   
E-P ges.179410,9 4,32 -0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E37513,0   
E420513,24,61 - 4,724,70 
U3278430,34,52 - 4,644,61 0,00
U4202451,54,55 - 4,674,62 0,00
R2619346,84,24 - 4,344,30 0,00
R3764369,94,27 - 4,414,36 +0,01
R4128397,24,31 - 4,484,38 +0,02
O1788287,13,70 - 3,893,81 +0,01
O2747302,83,92 - 4,104,01 -0,01
O3518333,74,04 - 4,154,07 -0,02
P1516242,83,01 - 3,253,11 -0,05
P2387262,83,24 - 3,373,30 -0,07
E-P ges.5.373328,3 4,07 -0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E311388,6   
U225332,34,81 - 5,084,99 +0,02
U3400367,24,97 - 5,085,03 +0,05
U4224396,64,91 - 5,034,99 +0,02
R2306287,34,87 - 4,974,91 +0,03
R3902321,84,90 - 5,024,98 +0,03
R4146349,54,87 - 5,044,96 +0,01
O2117246,43,79 - 4,223,95 +0,05
O3121287,93,97 - 4,344,08 +0,02
P219202,1   
E-P ges.2.341327,0 4,87 +0,06
Pauschal