Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
27. Woche - 04.07.2022 bis 10.07.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 42 | 473,9 | 4,79 - 4,92 | 4,86 | +0,09 |
E3 | 46 | 487,5 | 4,70 - 4,95 | 4,81 | +0,07 | |
U2 | 1.228 | 436,5 | 4,75 - 4,99 | 4,85 | +0,02 | |
U3 | 879 | 448,0 | 4,77 - 4,95 | 4,84 | +0,04 | |
U4 | 37 | 471,8 | 4,75 - 4,89 | 4,77 | +0,05 | |
R2 | 1.020 | 376,2 | 4,63 - 4,90 | 4,78 | +0,02 | |
R3 | 377 | 404,5 | 4,71 - 4,94 | 4,79 | +0,02 | |
O2 | 172 | 316,2 | 3,87 - 4,39 | 4,27 | -0,03 | |
O3 | 69 | 384,4 | 4,34 - 4,55 | 4,42 | +0,01 | |
P2 | 9 | 245,6 | ||||
E-P ges. | 3.956 | 412,5 | 4,79 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 55 | 454,7 | 4,15 - 4,60 | 4,48 | 0,00 |
U3 | 15 | 511,6 | ||||
R2 | 51 | 392,3 | 3,97 - 4,66 | 4,47 | -0,01 | |
R3 | 11 | 466,1 | ||||
O2 | 10 | 399,3 | ||||
E-P ges. | 176 | 437,1 | 4,38 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 18 | 518,4 | |||
U3 | 295 | 436,2 | 4,75 - 4,98 | 4,87 | +0,06 | |
U4 | 175 | 453,5 | 4,78 - 5,17 | 4,88 | +0,08 | |
R2 | 574 | 346,9 | 4,52 - 4,80 | 4,66 | +0,06 | |
R3 | 881 | 370,8 | 4,59 - 4,78 | 4,71 | +0,05 | |
R4 | 99 | 398,2 | 4,57 - 4,86 | 4,70 | +0,02 | |
O1 | 609 | 284,6 | 4,07 - 4,52 | 4,37 | +0,05 | |
O2 | 801 | 300,2 | 4,35 - 4,63 | 4,47 | +0,05 | |
O3 | 411 | 328,3 | 4,44 - 4,62 | 4,51 | +0,04 | |
P1 | 479 | 243,5 | 3,56 - 3,82 | 3,70 | +0,05 | |
P2 | 270 | 261,3 | 3,74 - 4,25 | 3,85 | +0,06 | |
E-P ges. | 4.959 | 330,6 | 4,51 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 13 | 385,0 | |||
E4 | 12 | 430,7 | ||||
U2 | 18 | 330,8 | ||||
U3 | 477 | 369,2 | 4,89 - 5,11 | 5,01 | +0,04 | |
U4 | 328 | 397,0 | 4,82 - 5,07 | 4,99 | +0,05 | |
R2 | 334 | 289,7 | 4,75 - 5,00 | 4,90 | +0,07 | |
R3 | 1.070 | 327,6 | 4,85 - 5,05 | 4,95 | +0,05 | |
R4 | 221 | 361,4 | 4,82 - 5,00 | 4,94 | +0,04 | |
O2 | 131 | 247,0 | 3,77 - 4,48 | 4,34 | 0,00 | |
O3 | 81 | 293,1 | 4,10 - 4,67 | 4,47 | 0,00 | |
P2 | 29 | 227,3 | 3,27 - 4,01 | 3,65 | 0,00 | |
E-P ges. | 2.796 | 334,5 | 4,90 | +0,05 | ||
Pauschal |