Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
25. Woche - 20.06.2022 bis 26.06.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 35 | 461,2 | 4,62 - 4,77 | 4,70 | |
E3 | 36 | 474,0 | 4,46 - 4,79 | 4,66 | +0,15 | |
U2 | 1.470 | 435,6 | 4,61 - 4,80 | 4,70 | +0,17 | |
U3 | 953 | 447,0 | 4,60 - 4,78 | 4,68 | +0,16 | |
U4 | 19 | 477,2 | ||||
R2 | 1.236 | 378,5 | 4,56 - 4,79 | 4,65 | +0,18 | |
R3 | 373 | 404,7 | 4,55 - 4,80 | 4,64 | +0,15 | |
O2 | 113 | 324,4 | 4,08 - 4,59 | 4,21 | +0,18 | |
O3 | 39 | 384,3 | 4,20 - 4,47 | 4,30 | +0,14 | |
P2 | 19 | 260,7 | ||||
E-P ges. | 4.329 | 414,9 | 4,66 | +0,18 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 28 | 479,3 | 3,87 - 4,74 | 4,28 | |
U3 | 12 | 525,6 | ||||
R2 | 33 | 384,5 | 3,70 - 4,59 | 4,24 | +0,05 | |
R3 | 8 | 375,9 | ||||
O2 | 11 | 370,1 | ||||
O3 | 6 | 410,5 | ||||
E-P ges. | 164 | 402,4 | 4,27 | +0,19 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 8 | 514,6 | |||
U3 | 238 | 437,7 | 4,62 - 4,91 | 4,73 | +0,08 | |
U4 | 129 | 454,6 | 4,68 - 4,96 | 4,77 | +0,10 | |
R2 | 537 | 347,2 | 4,45 - 4,65 | 4,54 | +0,10 | |
R3 | 666 | 367,0 | 4,47 - 4,69 | 4,57 | +0,08 | |
R4 | 87 | 393,5 | 4,55 - 4,71 | 4,60 | +0,04 | |
O1 | 500 | 288,5 | 4,10 - 4,41 | 4,26 | +0,09 | |
O2 | 627 | 297,4 | 4,20 - 4,46 | 4,33 | +0,07 | |
O3 | 391 | 327,5 | 4,29 - 4,54 | 4,39 | +0,08 | |
P1 | 411 | 241,7 | 3,38 - 3,85 | 3,60 | +0,08 | |
P2 | 231 | 262,3 | 3,58 - 4,01 | 3,71 | +0,09 | |
E-P ges. | 4.094 | 328,4 | 4,38 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | U2 | 33 | 318,6 | 4,83 - 4,98 | 4,90 | |
U3 | 388 | 367,6 | 4,69 - 4,95 | 4,83 | +0,09 | |
U4 | 264 | 400,7 | 4,65 - 5,17 | 4,83 | +0,11 | |
R2 | 265 | 296,5 | 4,56 - 4,98 | 4,79 | +0,19 | |
R3 | 849 | 325,9 | 4,70 - 4,92 | 4,78 | +0,14 | |
R4 | 139 | 361,8 | 4,62 - 4,97 | 4,76 | +0,09 | |
O2 | 109 | 251,2 | 4,14 - 4,47 | 4,30 | +0,16 | |
O3 | 128 | 292,9 | 4,30 - 4,71 | 4,40 | +0,11 | |
P2 | 16 | 222,3 | ||||
E-P ges. | 2.284 | 333,7 | 4,74 | +0,13 | ||
Pauschal |