Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

24. Woche - 13.06.2022 bis 19.06.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E217467,5   
E322487,54,39 - 4,804,51 +0,06
U2917432,64,45 - 4,694,53 +0,07
U3709445,24,44 - 4,624,52 +0,06
U420467,44,42 - 4,494,46 0,00
R2766369,74,30 - 4,594,47 +0,10
R3280397,04,41 - 4,634,49 +0,10
O2118311,13,70 - 4,304,03 +0,05
O350376,23,91 - 4,464,16 +0,07
P27301,4   
E-P ges.2.948408,9 4,48 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U219489,2   
U34559,8   
R229391,53,97 - 4,354,19 +0,10
R38476,6   
O218347,6   
O36427,0   
E-P ges.115412,5 4,08 +0,09
Pauschal      
Kuhfleisch E413486,8   
U3249431,24,58 - 4,804,65 +0,02
U4145451,34,52 - 4,774,67 +0,05
R2372347,94,38 - 4,554,44 +0,03
R3647366,54,42 - 4,574,49 0,00
R473396,24,40 - 4,794,56 +0,06
O1364288,43,95 - 4,304,17 -0,01
O2513298,94,09 - 4,374,26 0,00
O3363323,24,06 - 4,454,31 -0,01
P1382243,93,33 - 3,763,52 +0,02
P2193259,13,48 - 4,033,62 +0,01
E-P ges.3.581330,7 4,31 0,00
Pauschal      
Färsenfleisch E311398,3   
U218327,7   
U3386365,64,54 - 4,834,74 +0,02
U4218393,74,51 - 4,804,72 +0,05
R2175292,34,44 - 4,754,60 +0,02
R3774327,84,52 - 4,734,64 +0,01
R4122360,34,53 - 4,804,67 +0,03
O290248,03,96 - 4,634,14 +0,02
O3103297,94,00 - 4,484,29 +0,08
P224227,43,24 - 4,183,44 +0,02
E-P ges.2.030333,2 4,61 +0,02
Pauschal