Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
24. Woche - 13.06.2022 bis 19.06.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 17 | 467,5 | |||
E3 | 22 | 487,5 | 4,39 - 4,80 | 4,51 | +0,06 | |
U2 | 917 | 432,6 | 4,45 - 4,69 | 4,53 | +0,07 | |
U3 | 709 | 445,2 | 4,44 - 4,62 | 4,52 | +0,06 | |
U4 | 20 | 467,4 | 4,42 - 4,49 | 4,46 | 0,00 | |
R2 | 766 | 369,7 | 4,30 - 4,59 | 4,47 | +0,10 | |
R3 | 280 | 397,0 | 4,41 - 4,63 | 4,49 | +0,10 | |
O2 | 118 | 311,1 | 3,70 - 4,30 | 4,03 | +0,05 | |
O3 | 50 | 376,2 | 3,91 - 4,46 | 4,16 | +0,07 | |
P2 | 7 | 301,4 | ||||
E-P ges. | 2.948 | 408,9 | 4,48 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 19 | 489,2 | |||
U3 | 4 | 559,8 | ||||
R2 | 29 | 391,5 | 3,97 - 4,35 | 4,19 | +0,10 | |
R3 | 8 | 476,6 | ||||
O2 | 18 | 347,6 | ||||
O3 | 6 | 427,0 | ||||
E-P ges. | 115 | 412,5 | 4,08 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 13 | 486,8 | |||
U3 | 249 | 431,2 | 4,58 - 4,80 | 4,65 | +0,02 | |
U4 | 145 | 451,3 | 4,52 - 4,77 | 4,67 | +0,05 | |
R2 | 372 | 347,9 | 4,38 - 4,55 | 4,44 | +0,03 | |
R3 | 647 | 366,5 | 4,42 - 4,57 | 4,49 | 0,00 | |
R4 | 73 | 396,2 | 4,40 - 4,79 | 4,56 | +0,06 | |
O1 | 364 | 288,4 | 3,95 - 4,30 | 4,17 | -0,01 | |
O2 | 513 | 298,9 | 4,09 - 4,37 | 4,26 | 0,00 | |
O3 | 363 | 323,2 | 4,06 - 4,45 | 4,31 | -0,01 | |
P1 | 382 | 243,9 | 3,33 - 3,76 | 3,52 | +0,02 | |
P2 | 193 | 259,1 | 3,48 - 4,03 | 3,62 | +0,01 | |
E-P ges. | 3.581 | 330,7 | 4,31 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 11 | 398,3 | |||
U2 | 18 | 327,7 | ||||
U3 | 386 | 365,6 | 4,54 - 4,83 | 4,74 | +0,02 | |
U4 | 218 | 393,7 | 4,51 - 4,80 | 4,72 | +0,05 | |
R2 | 175 | 292,3 | 4,44 - 4,75 | 4,60 | +0,02 | |
R3 | 774 | 327,8 | 4,52 - 4,73 | 4,64 | +0,01 | |
R4 | 122 | 360,3 | 4,53 - 4,80 | 4,67 | +0,03 | |
O2 | 90 | 248,0 | 3,96 - 4,63 | 4,14 | +0,02 | |
O3 | 103 | 297,9 | 4,00 - 4,48 | 4,29 | +0,08 | |
P2 | 24 | 227,4 | 3,24 - 4,18 | 3,44 | +0,02 | |
E-P ges. | 2.030 | 333,2 | 4,61 | +0,02 | ||
Pauschal |