Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
22. Woche - 30.05.2022 bis 05.06.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 52 | 466,8 | 4,45 - 4,94 | 4,55 | |
E3 | 61 | 491,1 | 4,54 - 4,69 | 4,59 | ||
U2 | 1.711 | 433,3 | 4,50 - 4,65 | 4,58 | ||
U3 | 1.054 | 448,9 | 4,52 - 4,74 | 4,59 | ||
U4 | 24 | 461,8 | 4,37 - 4,63 | 4,50 | ||
R2 | 1.365 | 376,9 | 4,35 - 4,61 | 4,52 | ||
R3 | 412 | 400,4 | 4,37 - 4,62 | 4,55 | ||
O2 | 142 | 313,4 | 4,03 - 4,25 | 4,15 | ||
O3 | 35 | 354,1 | 3,62 - 4,50 | 4,23 | ||
P2 | 13 | 281,0 | ||||
E-P ges. | 4.952 | 413,2 | 4,54 | -0,21 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 38 | 470,1 | 3,95 - 4,54 | 4,29 | |
U3 | 19 | 497,3 | ||||
R2 | 67 | 380,8 | 4,11 - 4,69 | 4,26 | ||
R3 | 4 | 491,8 | ||||
O2 | 20 | 336,3 | 3,77 - 4,15 | 3,99 | ||
E-P ges. | 200 | 416,5 | 4,14 | -0,26 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 6 | 468,7 | |||
E4 | 36 | 517,5 | 4,70 - 4,95 | 4,84 | ||
U3 | 382 | 437,5 | 4,65 - 4,95 | 4,81 | ||
U4 | 259 | 458,2 | 4,70 - 4,94 | 4,78 | ||
R2 | 553 | 349,9 | 4,55 - 4,79 | 4,61 | ||
R3 | 1.015 | 370,2 | 4,48 - 4,80 | 4,66 | ||
R4 | 137 | 397,1 | 4,55 - 4,81 | 4,67 | ||
O1 | 610 | 291,0 | 4,25 - 4,56 | 4,34 | ||
O2 | 737 | 299,7 | 4,23 - 4,65 | 4,45 | ||
O3 | 650 | 330,3 | 4,32 - 4,65 | 4,52 | ||
P1 | 552 | 241,5 | 3,47 - 3,82 | 3,65 | ||
P2 | 332 | 257,8 | 3,65 - 4,20 | 3,82 | ||
P4 | 5 | 343,6 | ||||
E-P ges. | 5.633 | 335,5 | 4,48 | -0,19 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 6 | 392,5 | |||
U2 | 26 | 327,2 | 4,69 - 5,08 | 4,84 | ||
U3 | 586 | 366,4 | 4,64 - 4,94 | 4,77 | ||
U4 | 383 | 401,5 | 4,58 - 4,97 | 4,75 | ||
R2 | 273 | 290,2 | 4,48 - 4,90 | 4,71 | ||
R3 | 1.124 | 325,7 | 4,57 - 4,89 | 4,75 | ||
R4 | 204 | 360,4 | 4,57 - 4,91 | 4,77 | ||
O2 | 90 | 247,7 | 3,00 - 4,49 | 4,26 | ||
O3 | 179 | 293,9 | 4,26 - 4,65 | 4,49 | ||
P2 | 28 | 221,4 | 3,06 - 4,28 | 3,66 | ||
E-P ges. | 3.001 | 336,9 | 4,71 | -0,30 | ||
Pauschal |