Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

20. Woche - 16.05.2022 bis 22.05.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E256474,14,86 - 5,225,05 -0,23
E337481,84,99 - 5,095,07 -0,24
U21.623437,14,91 - 5,205,04 -0,28
U31.100450,04,92 - 5,165,07 -0,27
U436452,94,95 - 5,095,04 -0,26
R21.355378,84,88 - 5,114,99 -0,25
R3360402,64,89 - 5,105,03 -0,27
O2176320,24,37 - 4,804,60 -0,25
O359376,54,64 - 4,844,72 -0,26
P226266,54,00 - 4,364,23 -0,03
E-P ges.4.923413,8 5,01 -0,27
Pauschal      
Bullenfleisch U233480,14,53 - 4,854,68 -0,24
U311504,4   
R268378,14,50 - 4,804,65 -0,20
R38439,8   
O215369,7   
E-P ges.175405,3 4,61 -0,12
Pauschal      
Kuhfleisch E39518,8   
E423512,35,12 - 5,365,19 -0,07
U3355436,55,04 - 5,195,12 -0,08
U4261454,35,02 - 5,255,10 -0,07
R2518345,44,86 - 5,004,92 -0,07
R3965369,74,87 - 5,084,95 -0,08
R4138395,94,90 - 5,115,00 -0,02
O1429287,94,55 - 4,804,65 -0,09
O2588300,04,63 - 4,854,74 -0,10
O3521327,04,66 - 4,904,75 -0,09
P1356241,53,85 - 4,083,95 -0,07
P2267263,84,03 - 4,214,06 -0,11
E-P ges.4.729340,9 4,81 -0,06
Pauschal      
Färsenfleisch E326390,35,09 - 5,255,16 -0,10
E44430,5   
U222338,05,10 - 5,305,17 -0,14
U3509365,65,06 - 5,225,14 -0,14
U4369397,85,03 - 5,135,10 -0,13
R2256286,95,01 - 5,105,05 -0,17
R31.116326,44,98 - 5,145,09 -0,14
R4210360,14,96 - 5,225,07 -0,16
O2104238,44,35 - 4,734,59 -0,13
O3171291,04,64 - 4,944,77 -0,14
P244213,33,77 - 4,123,88 -0,16
E-P ges.2.959333,4 5,04 -0,14
Pauschal