Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
16. Woche - 18.04.2022 bis 24.04.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 46 | 482,1 | 5,20 - 5,59 | 5,43 | 0,00 |
E3 | 27 | 484,0 | 5,09 - 5,51 | 5,49 | +0,03 | |
U2 | 1.030 | 437,1 | 5,13 - 5,56 | 5,46 | -0,01 | |
U3 | 707 | 453,7 | 5,05 - 5,60 | 5,49 | -0,03 | |
U4 | 16 | 478,6 | ||||
R2 | 750 | 375,6 | 5,14 - 5,48 | 5,37 | -0,04 | |
R3 | 225 | 409,4 | 5,18 - 5,50 | 5,43 | -0,03 | |
O2 | 87 | 309,2 | 4,49 - 4,97 | 4,87 | -0,08 | |
O3 | 30 | 368,0 | 4,78 - 5,09 | 4,97 | -0,05 | |
P2 | 11 | 269,8 | ||||
E-P ges. | 2.965 | 418,2 | 5,42 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 32 | 508,5 | 4,20 - 5,40 | 5,09 | +0,01 |
U3 | 15 | 538,1 | ||||
R2 | 33 | 376,0 | 4,66 - 5,44 | 4,97 | -0,15 | |
R3 | 8 | 450,5 | ||||
O2 | 13 | 341,3 | ||||
O3 | 7 | 409,7 | ||||
E-P ges. | 141 | 432,3 | 4,88 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 4 | 506,8 | |||
U3 | 261 | 433,7 | 5,07 - 5,27 | 5,14 | +0,01 | |
U4 | 173 | 461,7 | 5,04 - 5,20 | 5,12 | +0,02 | |
R2 | 428 | 348,9 | 4,85 - 5,02 | 4,93 | -0,01 | |
R3 | 743 | 371,8 | 4,90 - 5,11 | 4,96 | 0,00 | |
R4 | 95 | 400,2 | 4,89 - 5,20 | 4,99 | +0,01 | |
O1 | 397 | 289,1 | 4,55 - 4,79 | 4,68 | +0,01 | |
O2 | 522 | 299,7 | 4,47 - 4,90 | 4,75 | -0,02 | |
O3 | 486 | 330,4 | 4,56 - 4,90 | 4,82 | 0,00 | |
P1 | 354 | 243,8 | 3,70 - 4,23 | 4,03 | -0,04 | |
P2 | 241 | 259,9 | 3,73 - 4,43 | 4,15 | -0,05 | |
E-P ges. | 4.047 | 335,8 | 4,81 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 16 | 394,0 | |||
U2 | 19 | 363,7 | ||||
U3 | 461 | 373,6 | 5,15 - 5,39 | 5,29 | +0,01 | |
U4 | 246 | 409,4 | 5,09 - 5,33 | 5,22 | 0,00 | |
R2 | 207 | 295,2 | 5,06 - 5,28 | 5,19 | -0,01 | |
R3 | 906 | 330,6 | 5,08 - 5,36 | 5,21 | -0,03 | |
R4 | 152 | 363,4 | 5,09 - 5,34 | 5,22 | 0,00 | |
O2 | 98 | 253,6 | 4,45 - 4,80 | 4,62 | -0,11 | |
O3 | 142 | 292,9 | 4,61 - 4,85 | 4,75 | +0,01 | |
P2 | 15 | 217,3 | ||||
E-P ges. | 2.367 | 339,0 | 5,16 | -0,01 | ||
Pauschal |