Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
07. Woche - 14.02.2022 bis 20.02.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 68 | 464,3 | 4,95 - 5,13 | 5,02 | 0,00 |
E3 | 50 | 489,2 | 4,79 - 5,23 | 5,09 | +0,08 | |
U2 | 1.077 | 432,9 | 4,93 - 5,30 | 5,08 | +0,04 | |
U3 | 894 | 448,1 | 4,78 - 5,24 | 5,11 | +0,05 | |
U4 | 38 | 466,5 | 4,67 - 5,18 | 5,02 | +0,05 | |
R2 | 954 | 377,7 | 4,92 - 5,19 | 5,04 | +0,07 | |
R3 | 353 | 402,6 | 4,92 - 5,20 | 5,07 | +0,08 | |
O2 | 146 | 324,2 | 4,00 - 4,72 | 4,45 | +0,04 | |
O3 | 57 | 387,6 | 4,49 - 4,80 | 4,65 | +0,25 | |
P2 | 28 | 282,5 | 3,49 - 4,07 | 3,85 | ||
P3 | 4 | 324,8 | ||||
E-P ges. | 3.724 | 413,3 | 5,04 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 50 | 481,1 | 3,83 - 4,86 | 4,32 | -0,07 |
U3 | 11 | 549,8 | ||||
R2 | 40 | 382,9 | 3,78 - 4,70 | 4,46 | -0,03 | |
R3 | 11 | 429,8 | ||||
O2 | 17 | 353,8 | ||||
O3 | 10 | 389,6 | ||||
E-P ges. | 167 | 438,9 | 4,20 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 10 | 505,2 | |||
E4 | 18 | 535,1 | ||||
U3 | 428 | 433,0 | 4,23 - 4,41 | 4,31 | +0,11 | |
U4 | 252 | 458,8 | 4,18 - 4,38 | 4,30 | +0,10 | |
R2 | 572 | 348,4 | 3,96 - 4,27 | 4,13 | +0,09 | |
R3 | 1.061 | 373,7 | 4,04 - 4,24 | 4,14 | +0,10 | |
R4 | 149 | 402,2 | 3,95 - 4,34 | 4,20 | +0,13 | |
O1 | 501 | 288,3 | 3,60 - 4,20 | 3,85 | +0,12 | |
O2 | 720 | 303,9 | 3,71 - 4,05 | 3,94 | +0,11 | |
O3 | 623 | 333,1 | 3,78 - 4,16 | 4,00 | +0,13 | |
P1 | 462 | 243,7 | 3,02 - 3,34 | 3,20 | +0,08 | |
P2 | 289 | 266,5 | 3,21 - 3,53 | 3,37 | +0,09 | |
P4 | 8 | 335,1 | ||||
E-P ges. | 5.472 | 341,6 | 4,01 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 10 | 389,7 | |||
U2 | 32 | 326,0 | 4,51 - 4,65 | 4,56 | -0,04 | |
U3 | 451 | 367,0 | 4,49 - 4,66 | 4,60 | +0,07 | |
U4 | 277 | 395,9 | 4,43 - 4,69 | 4,55 | +0,08 | |
R2 | 270 | 298,9 | 4,32 - 4,64 | 4,52 | +0,07 | |
R3 | 1.028 | 330,8 | 4,45 - 4,64 | 4,56 | +0,07 | |
R4 | 205 | 361,8 | 4,32 - 4,65 | 4,53 | +0,07 | |
O2 | 117 | 245,1 | 3,66 - 3,99 | 3,82 | 0,00 | |
O3 | 159 | 289,0 | 3,44 - 4,27 | 3,95 | +0,06 | |
P2 | 44 | 215,9 | 2,85 - 3,41 | 3,17 | -0,05 | |
E-P ges. | 2.740 | 332,3 | 4,46 | +0,07 | ||
Pauschal |