Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

06. Woche - 07.02.2022 bis 13.02.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E266473,04,88 - 5,125,02 +0,03
E354490,14,79 - 5,135,01 -0,02
U21.373433,24,91 - 5,155,04 +0,04
U3920448,04,94 - 5,175,06 +0,04
U440465,94,66 - 5,094,97 +0,02
R21.070379,14,85 - 5,144,97 +0,02
R3330402,34,86 - 5,134,99 0,00
O2187329,44,14 - 4,764,41 +0,02
O351356,44,21 - 4,594,40 -0,16
P212278,7   
E-P ges.4.156414,1 4,98 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U245493,04,00 - 4,924,39 +0,22
U315564,0   
R250374,33,83 - 4,764,49 +0,15
R37423,4   
O217340,8   
O34380,8   
E-P ges.171417,4 4,25 +0,10
Pauschal      
Kuhfleisch E312515,1   
E423514,94,01 - 4,314,21 
U3440432,64,10 - 4,254,20 +0,07
U4253456,84,10 - 4,274,20 +0,07
R2638348,23,93 - 4,184,04 +0,07
R31.008373,83,93 - 4,094,04 +0,08
R4175396,24,00 - 4,254,07 +0,08
O1540289,53,51 - 3,823,73 +0,08
O2730302,33,69 - 3,963,83 +0,07
O3528333,23,59 - 3,983,87 +0,09
P1455243,02,81 - 3,333,12 +0,10
P2256268,43,18 - 3,483,28 +0,11
E-P ges.5.444342,0 3,92 +0,11
Pauschal      
Färsenfleisch E317399,2   
E49423,2   
U236333,43,51 - 4,734,60 
U3469363,84,34 - 4,594,53 +0,06
U4312398,44,39 - 4,594,47 +0,04
R2292293,04,35 - 4,624,45 +0,05
R3983330,34,41 - 4,594,49 +0,06
R4237362,44,24 - 4,564,46 +0,05
O2116252,33,67 - 4,003,82 +0,15
O3156297,23,72 - 4,003,89 +0,06
P245231,02,65 - 3,463,22 +0,14
E-P ges.2.819334,9 4,39 +0,06
Pauschal