Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

05. Woche - 31.01.2022 bis 06.02.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E279469,24,81 - 5,114,99 +0,13
E351484,25,00 - 5,065,03 +0,13
U21.547434,24,92 - 5,105,00 +0,04
U31.102444,64,95 - 5,085,02 +0,05
U453456,84,74 - 5,094,95 +0,01
R21.117379,24,87 - 5,054,95 +0,05
R3383400,84,92 - 5,064,99 +0,05
O2165325,44,23 - 4,634,39 +0,13
O350363,74,41 - 4,664,56 +0,06
O44444,3   
P216278,4   
E-P ges.4.610415,7 4,96 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U231458,43,79 - 4,494,17 0,00
U315513,0   
R235393,83,99 - 4,794,34 +0,03
R310422,3   
O222334,93,35 - 4,483,86 -0,04
E-P ges.145428,6 4,15 +0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E322500,34,06 - 4,294,14 
E419528,7   
U3396432,14,04 - 4,194,13 +0,02
U4236452,74,09 - 4,204,13 +0,08
R2655353,03,89 - 4,033,97 +0,08
R3980373,03,93 - 4,013,96 +0,08
R4172401,63,94 - 4,023,99 +0,10
O1572291,93,55 - 3,723,65 +0,07
O2694303,93,71 - 3,893,76 +0,08
O3530329,43,74 - 3,863,78 +0,09
P1522244,52,95 - 3,133,02 +0,07
P2300265,13,11 - 3,263,17 +0,08
E-P ges.5.550339,0 3,81 +0,07
Pauschal      
Färsenfleisch E319373,6   
E47438,9   
U214334,9   
U3462364,24,43 - 4,504,47 +0,04
U4322399,44,34 - 4,524,43 +0,08
R2211291,54,10 - 4,644,40 +0,03
R3879328,54,37 - 4,504,43 +0,03
R4222357,74,31 - 4,504,41 +0,03
O2115247,53,49 - 3,793,67 +0,11
O3138287,93,72 - 3,903,83 -0,08
P226223,52,98 - 3,173,08 +0,16
E-P ges.2.574336,0 4,33 +0,02
Pauschal