Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
04. Woche - 24.01.2022 bis 30.01.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 65 | 482,6 | 4,70 - 5,08 | 4,86 | -0,04 |
E3 | 64 | 492,2 | 4,42 - 5,06 | 4,90 | +0,01 | |
U2 | 1.513 | 435,3 | 4,86 - 5,06 | 4,96 | +0,02 | |
U3 | 1.147 | 450,9 | 4,85 - 5,06 | 4,97 | +0,01 | |
U4 | 55 | 469,7 | 4,73 - 5,05 | 4,94 | 0,00 | |
R2 | 1.028 | 377,5 | 4,82 - 5,05 | 4,90 | 0,00 | |
R3 | 398 | 401,6 | 4,85 - 5,05 | 4,94 | +0,03 | |
O2 | 97 | 311,1 | 3,66 - 4,44 | 4,26 | -0,02 | |
O3 | 47 | 377,7 | 4,12 - 4,70 | 4,50 | +0,05 | |
P2 | 31 | 264,5 | 3,37 - 3,77 | 3,53 | -0,06 | |
E-P ges. | 4.493 | 419,5 | 4,92 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 38 | 517,4 | 3,76 - 4,75 | 4,17 | -0,06 |
U3 | 13 | 517,2 | ||||
R2 | 51 | 377,0 | 4,08 - 4,60 | 4,31 | -0,11 | |
R3 | 6 | 486,7 | ||||
O2 | 21 | 364,8 | 3,82 - 4,32 | 3,90 | 0,00 | |
E-P ges. | 165 | 446,2 | 4,13 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 478,6 | |||
E4 | 24 | 509,2 | 4,02 - 4,27 | 4,13 | ||
U3 | 453 | 434,1 | 3,74 - 4,30 | 4,11 | +0,12 | |
U4 | 244 | 458,4 | 3,96 - 4,18 | 4,05 | +0,08 | |
R2 | 627 | 350,7 | 3,72 - 4,07 | 3,89 | +0,09 | |
R3 | 1.136 | 371,5 | 3,74 - 3,98 | 3,88 | +0,09 | |
R4 | 171 | 403,1 | 3,78 - 3,98 | 3,89 | +0,06 | |
O1 | 542 | 288,5 | 3,26 - 3,74 | 3,58 | +0,09 | |
O2 | 709 | 303,8 | 3,48 - 3,78 | 3,68 | +0,10 | |
O3 | 620 | 327,4 | 3,52 - 3,79 | 3,69 | +0,08 | |
P1 | 504 | 245,4 | 2,78 - 3,02 | 2,95 | +0,06 | |
P2 | 315 | 263,2 | 2,90 - 3,73 | 3,09 | +0,07 | |
E-P ges. | 5.827 | 340,1 | 3,74 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 11 | 396,5 | |||
E4 | 8 | 442,8 | ||||
U2 | 27 | 327,7 | 4,13 - 4,55 | 4,45 | 0,00 | |
U3 | 490 | 366,8 | 4,12 - 4,50 | 4,43 | +0,04 | |
U4 | 304 | 399,0 | 4,18 - 4,44 | 4,35 | +0,04 | |
R2 | 243 | 296,3 | 4,26 - 4,46 | 4,37 | +0,06 | |
R3 | 1.048 | 330,3 | 4,33 - 4,48 | 4,40 | +0,06 | |
R4 | 236 | 363,3 | 4,22 - 4,47 | 4,38 | +0,05 | |
O2 | 88 | 248,6 | 3,44 - 3,74 | 3,56 | +0,02 | |
O3 | 142 | 288,8 | 3,31 - 5,35 | 3,91 | +0,31 | |
P2 | 45 | 218,2 | 2,54 - 3,50 | 2,92 | +0,01 | |
E-P ges. | 2.771 | 337,0 | 4,31 | +0,07 | ||
Pauschal |