Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

42. Woche - 17.10.2022 bis 23.10.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E277483,15,14 - 5,325,24 +0,20
E354485,45,16 - 5,265,24 +0,13
U21.567431,65,19 - 5,305,24 +0,09
U31.096445,15,20 - 5,285,24 +0,07
U421468,95,23 - 5,245,21 +0,08
R21.169370,65,11 - 5,185,15 +0,08
R3343394,45,08 - 5,255,18 +0,09
O2162310,34,18 - 4,624,40 +0,04
O354360,94,40 - 4,794,57 +0,05
O44425,5   
P225254,63,42 - 3,723,59 
E-P ges.4.632410,5 5,17 +0,08
Pauschal      
Bullenfleisch U233488,54,30 - 4,754,50 +0,07
U311552,1   
R251388,24,01 - 4,814,51 -0,03
R310438,9   
O225341,23,54 - 4,254,05 
E-P ges.164422,5 4,36 +0,04
Pauschal      
Kuhfleisch E421516,94,64 - 4,774,71 +0,01
U3305428,14,57 - 4,664,63 +0,02
U4193459,74,60 - 4,664,63 +0,01
R2670346,14,26 - 4,344,31 +0,01
R3818371,24,33 - 4,404,37 +0,01
R4133399,74,25 - 4,484,40 +0,02
O1705287,33,72 - 3,883,82 +0,01
O2747302,73,95 - 4,064,01 0,00
O3456334,94,04 - 4,154,09 +0,02
P1497242,73,07 - 3,173,12 +0,01
P2383261,03,25 - 3,343,30 0,00
E-P ges.5.298330,5 4,10 +0,03
Pauschal      
Färsenfleisch E313394,9   
U217344,8   
U3439365,75,02 - 5,105,07 +0,04
U4330396,14,89 - 5,085,04 +0,05
R2271290,04,82 - 4,984,90 -0,01
R3927324,84,97 - 5,055,02 +0,04
R4177355,44,93 - 5,085,03 +0,07
O2140241,63,77 - 4,003,92 -0,03
O3113293,64,01 - 4,324,12 +0,04
P232221,43,00 - 3,473,22 
E-P ges.2.581330,5 4,89 +0,02
Pauschal