Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
42. Woche - 17.10.2022 bis 23.10.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 77 | 483,1 | 5,14 - 5,32 | 5,24 | +0,20 |
E3 | 54 | 485,4 | 5,16 - 5,26 | 5,24 | +0,13 | |
U2 | 1.567 | 431,6 | 5,19 - 5,30 | 5,24 | +0,09 | |
U3 | 1.096 | 445,1 | 5,20 - 5,28 | 5,24 | +0,07 | |
U4 | 21 | 468,9 | 5,23 - 5,24 | 5,21 | +0,08 | |
R2 | 1.169 | 370,6 | 5,11 - 5,18 | 5,15 | +0,08 | |
R3 | 343 | 394,4 | 5,08 - 5,25 | 5,18 | +0,09 | |
O2 | 162 | 310,3 | 4,18 - 4,62 | 4,40 | +0,04 | |
O3 | 54 | 360,9 | 4,40 - 4,79 | 4,57 | +0,05 | |
O4 | 4 | 425,5 | ||||
P2 | 25 | 254,6 | 3,42 - 3,72 | 3,59 | ||
E-P ges. | 4.632 | 410,5 | 5,17 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 488,5 | 4,30 - 4,75 | 4,50 | +0,07 |
U3 | 11 | 552,1 | ||||
R2 | 51 | 388,2 | 4,01 - 4,81 | 4,51 | -0,03 | |
R3 | 10 | 438,9 | ||||
O2 | 25 | 341,2 | 3,54 - 4,25 | 4,05 | ||
E-P ges. | 164 | 422,5 | 4,36 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 21 | 516,9 | 4,64 - 4,77 | 4,71 | +0,01 |
U3 | 305 | 428,1 | 4,57 - 4,66 | 4,63 | +0,02 | |
U4 | 193 | 459,7 | 4,60 - 4,66 | 4,63 | +0,01 | |
R2 | 670 | 346,1 | 4,26 - 4,34 | 4,31 | +0,01 | |
R3 | 818 | 371,2 | 4,33 - 4,40 | 4,37 | +0,01 | |
R4 | 133 | 399,7 | 4,25 - 4,48 | 4,40 | +0,02 | |
O1 | 705 | 287,3 | 3,72 - 3,88 | 3,82 | +0,01 | |
O2 | 747 | 302,7 | 3,95 - 4,06 | 4,01 | 0,00 | |
O3 | 456 | 334,9 | 4,04 - 4,15 | 4,09 | +0,02 | |
P1 | 497 | 242,7 | 3,07 - 3,17 | 3,12 | +0,01 | |
P2 | 383 | 261,0 | 3,25 - 3,34 | 3,30 | 0,00 | |
E-P ges. | 5.298 | 330,5 | 4,10 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 13 | 394,9 | |||
U2 | 17 | 344,8 | ||||
U3 | 439 | 365,7 | 5,02 - 5,10 | 5,07 | +0,04 | |
U4 | 330 | 396,1 | 4,89 - 5,08 | 5,04 | +0,05 | |
R2 | 271 | 290,0 | 4,82 - 4,98 | 4,90 | -0,01 | |
R3 | 927 | 324,8 | 4,97 - 5,05 | 5,02 | +0,04 | |
R4 | 177 | 355,4 | 4,93 - 5,08 | 5,03 | +0,07 | |
O2 | 140 | 241,6 | 3,77 - 4,00 | 3,92 | -0,03 | |
O3 | 113 | 293,6 | 4,01 - 4,32 | 4,12 | +0,04 | |
P2 | 32 | 221,4 | 3,00 - 3,47 | 3,22 | ||
E-P ges. | 2.581 | 330,5 | 4,89 | +0,02 | ||
Pauschal |