Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
41. Woche - 10.10.2022 bis 16.10.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 42 | 486,7 | 4,87 - 5,20 | 5,04 | +0,02 |
E3 | 74 | 483,9 | 5,10 - 5,20 | 5,11 | +0,06 | |
U2 | 1.366 | 430,5 | 5,08 - 5,20 | 5,15 | +0,03 | |
U3 | 1.007 | 443,0 | 5,12 - 5,20 | 5,17 | +0,04 | |
U4 | 35 | 463,5 | 5,12 - 5,19 | 5,13 | +0,05 | |
R2 | 1.076 | 370,6 | 5,03 - 5,14 | 5,07 | +0,02 | |
R3 | 394 | 394,5 | 5,04 - 5,15 | 5,09 | +0,01 | |
O2 | 122 | 305,1 | 4,20 - 4,53 | 4,36 | -0,04 | |
O3 | 53 | 372,4 | 4,40 - 4,78 | 4,52 | -0,06 | |
P2 | 19 | 272,2 | ||||
E-P ges. | 4.252 | 410,3 | 5,09 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 26 | 496,0 | 4,00 - 4,72 | 4,43 | -0,10 |
U3 | 25 | 544,8 | 4,09 - 4,87 | 4,42 | ||
R2 | 46 | 390,0 | 4,07 - 4,85 | 4,54 | +0,06 | |
R3 | 7 | 427,4 | ||||
O2 | 14 | 328,4 | ||||
O3 | 12 | 445,3 | ||||
E-P ges. | 179 | 410,9 | 4,32 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 513,0 | |||
E4 | 20 | 513,2 | 4,61 - 4,72 | 4,70 | ||
U3 | 278 | 430,3 | 4,52 - 4,64 | 4,61 | 0,00 | |
U4 | 202 | 451,5 | 4,55 - 4,67 | 4,62 | 0,00 | |
R2 | 619 | 346,8 | 4,24 - 4,34 | 4,30 | 0,00 | |
R3 | 764 | 369,9 | 4,27 - 4,41 | 4,36 | +0,01 | |
R4 | 128 | 397,2 | 4,31 - 4,48 | 4,38 | +0,02 | |
O1 | 788 | 287,1 | 3,70 - 3,89 | 3,81 | +0,01 | |
O2 | 747 | 302,8 | 3,92 - 4,10 | 4,01 | -0,01 | |
O3 | 518 | 333,7 | 4,04 - 4,15 | 4,07 | -0,02 | |
P1 | 516 | 242,8 | 3,01 - 3,25 | 3,11 | -0,05 | |
P2 | 387 | 262,8 | 3,24 - 3,37 | 3,30 | -0,07 | |
E-P ges. | 5.373 | 328,3 | 4,07 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 11 | 388,6 | |||
U2 | 25 | 332,3 | 4,81 - 5,08 | 4,99 | +0,02 | |
U3 | 400 | 367,2 | 4,97 - 5,08 | 5,03 | +0,05 | |
U4 | 224 | 396,6 | 4,91 - 5,03 | 4,99 | +0,02 | |
R2 | 306 | 287,3 | 4,87 - 4,97 | 4,91 | +0,03 | |
R3 | 902 | 321,8 | 4,90 - 5,02 | 4,98 | +0,03 | |
R4 | 146 | 349,5 | 4,87 - 5,04 | 4,96 | +0,01 | |
O2 | 117 | 246,4 | 3,79 - 4,22 | 3,95 | +0,05 | |
O3 | 121 | 287,9 | 3,97 - 4,34 | 4,08 | +0,02 | |
P2 | 19 | 202,1 | ||||
E-P ges. | 2.341 | 327,0 | 4,87 | +0,06 | ||
Pauschal |