Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
40. Woche - 03.10.2022 bis 09.10.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 50 | 482,3 | 4,96 - 5,15 | 5,02 | -0,04 |
E3 | 50 | 502,3 | 5,00 - 5,18 | 5,05 | -0,02 | |
U2 | 1.139 | 432,1 | 5,05 - 5,18 | 5,12 | +0,04 | |
U3 | 734 | 447,6 | 5,09 - 5,18 | 5,13 | +0,04 | |
U4 | 24 | 460,6 | 5,06 - 5,14 | 5,08 | +0,02 | |
R2 | 986 | 373,4 | 4,98 - 5,08 | 5,05 | +0,06 | |
R3 | 313 | 396,9 | 4,91 - 5,14 | 5,08 | +0,04 | |
O2 | 180 | 316,0 | 4,28 - 4,47 | 4,40 | +0,09 | |
O3 | 47 | 356,1 | 4,44 - 4,70 | 4,58 | +0,10 | |
P2 | 13 | 257,9 | ||||
E-P ges. | 3.593 | 408,6 | 5,05 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 21 | 492,4 | 4,39 - 4,79 | 4,53 | +0,06 |
U3 | 9 | 532,8 | ||||
R2 | 36 | 396,9 | 4,22 - 4,77 | 4,48 | -0,06 | |
R3 | 9 | 420,0 | ||||
O2 | 13 | 367,9 | ||||
O3 | 8 | 380,4 | ||||
E-P ges. | 142 | 418,5 | 4,34 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 9 | 527,3 | |||
U3 | 293 | 437,2 | 4,49 - 4,65 | 4,61 | +0,01 | |
U4 | 175 | 453,2 | 4,53 - 4,65 | 4,62 | +0,01 | |
R2 | 537 | 349,1 | 4,23 - 4,37 | 4,30 | +0,01 | |
R3 | 724 | 371,1 | 4,29 - 4,42 | 4,35 | +0,01 | |
R4 | 106 | 399,4 | 4,30 - 4,44 | 4,36 | -0,04 | |
O1 | 717 | 287,1 | 3,66 - 3,90 | 3,80 | -0,03 | |
O2 | 694 | 303,2 | 3,96 - 4,08 | 4,02 | 0,00 | |
O3 | 424 | 331,2 | 3,98 - 4,16 | 4,09 | +0,01 | |
P1 | 546 | 245,1 | 3,06 - 3,28 | 3,16 | +0,02 | |
P2 | 266 | 268,1 | 3,26 - 3,47 | 3,37 | 0,00 | |
E-P ges. | 4.816 | 330,2 | 4,08 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 4 | 380,8 | |||
U2 | 33 | 332,1 | 4,64 - 5,14 | 4,97 | -0,06 | |
U3 | 306 | 369,9 | 4,93 - 5,02 | 4,98 | 0,00 | |
U4 | 229 | 397,6 | 4,90 - 5,01 | 4,97 | +0,03 | |
R2 | 298 | 288,2 | 4,76 - 5,00 | 4,88 | +0,02 | |
R3 | 865 | 323,7 | 4,90 - 4,98 | 4,95 | +0,01 | |
R4 | 187 | 356,2 | 4,87 - 5,06 | 4,95 | 0,00 | |
O2 | 113 | 245,8 | 3,61 - 3,98 | 3,90 | -0,11 | |
O3 | 130 | 281,1 | 3,66 - 4,31 | 4,06 | -0,03 | |
P2 | 32 | 230,3 | 3,10 - 3,30 | 3,17 | -0,03 | |
E-P ges. | 2.305 | 326,6 | 4,81 | -0,02 | ||
Pauschal |