Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
26. Woche - 27.06.2022 bis 03.07.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 48 | 477,6 | 4,72 - 4,80 | 4,77 | +0,07 |
E3 | 39 | 495,2 | 4,66 - 4,83 | 4,74 | +0,08 | |
U2 | 1.733 | 439,5 | 4,77 - 4,86 | 4,83 | +0,13 | |
U3 | 1.269 | 451,1 | 4,77 - 4,85 | 4,80 | +0,12 | |
U4 | 44 | 460,3 | 4,71 - 4,78 | 4,72 | ||
R2 | 1.323 | 377,9 | 4,70 - 4,79 | 4,76 | +0,11 | |
R3 | 449 | 402,3 | 4,74 - 4,82 | 4,77 | +0,13 | |
O2 | 211 | 319,6 | 4,17 - 4,36 | 4,30 | +0,09 | |
O3 | 79 | 366,6 | 4,26 - 4,52 | 4,41 | +0,11 | |
P2 | 14 | 277,5 | ||||
E-P ges. | 5.283 | 416,6 | 4,77 | +0,11 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 66 | 479,1 | 4,28 - 4,76 | 4,48 | +0,20 |
U3 | 14 | 473,0 | ||||
R2 | 70 | 387,9 | 4,19 - 4,71 | 4,48 | +0,24 | |
R3 | 20 | 404,9 | 4,27 - 4,69 | 4,39 | ||
O2 | 20 | 348,4 | 3,80 - 4,42 | 4,10 | ||
E-P ges. | 246 | 417,7 | 4,40 | +0,13 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 12 | 510,3 | |||
U3 | 267 | 435,0 | 4,76 - 4,85 | 4,81 | +0,08 | |
U4 | 161 | 449,0 | 4,76 - 4,88 | 4,80 | +0,03 | |
R2 | 497 | 345,4 | 4,53 - 4,70 | 4,60 | +0,06 | |
R3 | 913 | 368,4 | 4,60 - 4,74 | 4,66 | +0,09 | |
R4 | 110 | 400,1 | 4,60 - 4,79 | 4,68 | +0,08 | |
O1 | 566 | 284,2 | 4,24 - 4,43 | 4,32 | +0,06 | |
O2 | 632 | 298,3 | 4,32 - 4,52 | 4,42 | +0,09 | |
O3 | 530 | 328,7 | 4,41 - 4,58 | 4,47 | +0,08 | |
P1 | 496 | 238,7 | 3,55 - 3,81 | 3,65 | +0,05 | |
P2 | 318 | 262,7 | 3,70 - 3,96 | 3,79 | +0,08 | |
E-P ges. | 4.841 | 327,9 | 4,45 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 20 | 391,8 | 4,72 - 5,12 | 4,95 | |
E4 | 6 | 414,5 | ||||
U2 | 21 | 344,0 | 4,82 - 4,95 | 4,90 | 0,00 | |
U3 | 481 | 367,4 | 4,86 - 5,11 | 4,97 | +0,14 | |
U4 | 372 | 396,1 | 4,86 - 5,00 | 4,94 | +0,11 | |
R2 | 265 | 291,9 | 4,70 - 4,89 | 4,83 | +0,04 | |
R3 | 1.085 | 327,9 | 4,81 - 4,99 | 4,90 | +0,12 | |
R4 | 223 | 354,6 | 4,78 - 4,97 | 4,90 | +0,14 | |
O2 | 81 | 248,1 | 4,22 - 4,43 | 4,34 | +0,04 | |
O3 | 152 | 293,8 | 4,40 - 4,64 | 4,47 | +0,07 | |
P2 | 25 | 216,5 | 3,54 - 3,74 | 3,65 | ||
E-P ges. | 2.855 | 336,0 | 4,85 | +0,11 | ||
Pauschal |