Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
20. Woche - 16.05.2022 bis 22.05.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 56 | 474,1 | 4,86 - 5,22 | 5,05 | -0,23 |
E3 | 37 | 481,8 | 4,99 - 5,09 | 5,07 | -0,24 | |
U2 | 1.623 | 437,1 | 4,91 - 5,20 | 5,04 | -0,28 | |
U3 | 1.100 | 450,0 | 4,92 - 5,16 | 5,07 | -0,27 | |
U4 | 36 | 452,9 | 4,95 - 5,09 | 5,04 | -0,26 | |
R2 | 1.355 | 378,8 | 4,88 - 5,11 | 4,99 | -0,25 | |
R3 | 360 | 402,6 | 4,89 - 5,10 | 5,03 | -0,27 | |
O2 | 176 | 320,2 | 4,37 - 4,80 | 4,60 | -0,25 | |
O3 | 59 | 376,5 | 4,64 - 4,84 | 4,72 | -0,26 | |
P2 | 26 | 266,5 | 4,00 - 4,36 | 4,23 | -0,03 | |
E-P ges. | 4.923 | 413,8 | 5,01 | -0,27 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 480,1 | 4,53 - 4,85 | 4,68 | -0,24 |
U3 | 11 | 504,4 | ||||
R2 | 68 | 378,1 | 4,50 - 4,80 | 4,65 | -0,20 | |
R3 | 8 | 439,8 | ||||
O2 | 15 | 369,7 | ||||
E-P ges. | 175 | 405,3 | 4,61 | -0,12 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 518,8 | |||
E4 | 23 | 512,3 | 5,12 - 5,36 | 5,19 | -0,07 | |
U3 | 355 | 436,5 | 5,04 - 5,19 | 5,12 | -0,08 | |
U4 | 261 | 454,3 | 5,02 - 5,25 | 5,10 | -0,07 | |
R2 | 518 | 345,4 | 4,86 - 5,00 | 4,92 | -0,07 | |
R3 | 965 | 369,7 | 4,87 - 5,08 | 4,95 | -0,08 | |
R4 | 138 | 395,9 | 4,90 - 5,11 | 5,00 | -0,02 | |
O1 | 429 | 287,9 | 4,55 - 4,80 | 4,65 | -0,09 | |
O2 | 588 | 300,0 | 4,63 - 4,85 | 4,74 | -0,10 | |
O3 | 521 | 327,0 | 4,66 - 4,90 | 4,75 | -0,09 | |
P1 | 356 | 241,5 | 3,85 - 4,08 | 3,95 | -0,07 | |
P2 | 267 | 263,8 | 4,03 - 4,21 | 4,06 | -0,11 | |
E-P ges. | 4.729 | 340,9 | 4,81 | -0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 26 | 390,3 | 5,09 - 5,25 | 5,16 | -0,10 |
E4 | 4 | 430,5 | ||||
U2 | 22 | 338,0 | 5,10 - 5,30 | 5,17 | -0,14 | |
U3 | 509 | 365,6 | 5,06 - 5,22 | 5,14 | -0,14 | |
U4 | 369 | 397,8 | 5,03 - 5,13 | 5,10 | -0,13 | |
R2 | 256 | 286,9 | 5,01 - 5,10 | 5,05 | -0,17 | |
R3 | 1.116 | 326,4 | 4,98 - 5,14 | 5,09 | -0,14 | |
R4 | 210 | 360,1 | 4,96 - 5,22 | 5,07 | -0,16 | |
O2 | 104 | 238,4 | 4,35 - 4,73 | 4,59 | -0,13 | |
O3 | 171 | 291,0 | 4,64 - 4,94 | 4,77 | -0,14 | |
P2 | 44 | 213,3 | 3,77 - 4,12 | 3,88 | -0,16 | |
E-P ges. | 2.959 | 333,4 | 5,04 | -0,14 | ||
Pauschal |