Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

03. Woche - 17.01.2022 bis 23.01.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E285476,54,80 - 5,214,90 +0,04
E368493,34,86 - 5,004,89 +0,04
E44475,3   
U21.457431,64,74 - 5,004,94 +0,02
U31.229448,24,85 - 5,044,96 +0,05
U444452,24,90 - 4,994,94 +0,10
R21.109375,34,53 - 4,994,90 +0,08
R3437400,54,71 - 4,984,91 +0,06
O2155316,34,05 - 4,414,28 0,00
O376361,34,37 - 4,544,45 +0,02
P225277,03,05 - 3,883,59 -0,17
E-P ges.4.735414,8 4,90 +0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U242491,63,58 - 4,654,23 -0,25
U37548,0   
R264394,13,96 - 4,724,42 +0,11
R310425,6   
O228343,53,59 - 4,133,90 
O311444,3   
E-P ges.196419,1 4,16 -0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E313499,6   
E411525,9   
U3423435,73,88 - 4,083,99 +0,09
U4252458,43,93 - 4,073,97 +0,07
R2619352,43,59 - 3,923,80 +0,10
R31.062373,53,67 - 3,923,79 +0,09
R4165403,33,76 - 4,023,83 +0,12
O1608290,53,20 - 3,713,49 +0,11
O2720302,93,42 - 3,743,58 +0,11
O3649329,43,42 - 3,773,61 +0,09
P1472242,82,66 - 3,152,89 +0,09
P2254264,92,78 - 3,653,02 +0,07
E-P ges.5.724341,2 3,66 +0,10
Pauschal      
Färsenfleisch E25359,8   
E314391,4   
E46442,3   
U228334,44,34 - 4,564,45 +0,08
U3466367,84,29 - 4,444,39 +0,05
U4292401,14,11 - 4,424,31 +0,03
R2270293,54,09 - 4,444,31 +0,08
R31.049325,94,19 - 4,424,34 +0,05
R4169360,14,18 - 4,464,33 +0,06
O290255,92,79 - 3,703,54 +0,14
O3159292,03,38 - 3,913,60 +0,06
P228214,82,75 - 3,052,91 +0,01
E-P ges.2.722334,5 4,24 +0,05
Pauschal