Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
01. Woche - 03.01.2022 bis 09.01.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 58 | 472,4 | 4,73 - 4,88 | 4,76 | +0,08 |
E3 | 24 | 479,9 | 4,76 - 4,87 | 4,76 | +0,02 | |
U2 | 721 | 428,4 | 4,79 - 4,89 | 4,82 | +0,06 | |
U3 | 545 | 446,1 | 4,79 - 4,88 | 4,80 | +0,04 | |
U4 | 16 | 460,1 | ||||
R2 | 578 | 376,1 | 4,71 - 4,77 | 4,74 | +0,05 | |
R3 | 193 | 400,8 | 4,67 - 4,81 | 4,77 | +0,06 | |
O2 | 79 | 309,9 | 3,82 - 4,28 | 4,07 | +0,19 | |
O3 | 35 | 367,5 | 4,05 - 4,37 | 4,17 | ||
P2 | 9 | 290,6 | ||||
E-P ges. | 2.292 | 411,8 | 4,75 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 24 | 510,1 | 3,70 - 4,74 | 4,00 | +0,02 |
U3 | 7 | 538,1 | ||||
R2 | 17 | 389,4 | ||||
R3 | 4 | 452,5 | ||||
O2 | 12 | 305,8 | ||||
E-P ges. | 91 | 445,3 | 3,90 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 5 | 467,4 | |||
E4 | 6 | 506,2 | ||||
U3 | 224 | 434,3 | 3,79 - 3,86 | 3,82 | +0,07 | |
U4 | 104 | 459,3 | 3,78 - 3,87 | 3,82 | +0,07 | |
R2 | 463 | 349,4 | 3,56 - 3,66 | 3,59 | +0,07 | |
R3 | 635 | 370,8 | 3,61 - 3,67 | 3,63 | +0,07 | |
R4 | 70 | 398,2 | 3,62 - 3,79 | 3,66 | +0,07 | |
O1 | 425 | 289,4 | 3,22 - 3,32 | 3,28 | +0,08 | |
O2 | 522 | 298,0 | 3,31 - 3,49 | 3,36 | +0,08 | |
O3 | 431 | 333,8 | 3,37 - 3,55 | 3,44 | +0,11 | |
P1 | 337 | 241,3 | 2,68 - 2,83 | 2,72 | +0,12 | |
P2 | 239 | 260,4 | 2,80 - 3,06 | 2,86 | +0,08 | |
E-P ges. | 3.729 | 330,6 | 3,44 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 15 | 416,7 | |||
U2 | 20 | 328,0 | 4,10 - 4,33 | 4,26 | ||
U3 | 307 | 363,5 | 4,20 - 4,33 | 4,27 | +0,11 | |
U4 | 164 | 400,9 | 4,06 - 4,24 | 4,17 | +0,08 | |
R2 | 160 | 290,4 | 4,10 - 4,25 | 4,16 | +0,12 | |
R3 | 584 | 327,5 | 4,12 - 4,31 | 4,20 | +0,10 | |
R4 | 76 | 360,6 | 4,06 - 4,26 | 4,17 | +0,10 | |
O2 | 67 | 246,6 | 3,18 - 3,42 | 3,29 | +0,05 | |
O3 | 101 | 293,1 | 3,30 - 3,56 | 3,41 | +0,07 | |
P2 | 35 | 216,3 | 2,33 - 3,03 | 2,69 | ||
E-P ges. | 1.616 | 329,5 | 4,07 | +0,08 | ||
Pauschal |