Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

52. Woche - 27.12.2021 bis 02.01.2022

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E261454,94,43 - 4,974,68 -0,08
E331469,34,43 - 4,864,74 +0,02
U2906431,84,66 - 4,814,76 +0,05
U3740443,24,66 - 4,804,76 +0,03
U440457,54,67 - 4,804,72 +0,01
R2597376,24,58 - 4,804,69 +0,06
R3195392,94,66 - 4,804,71 +0,03
O259299,33,52 - 4,233,88 -0,06
O37344,0   
P27239,1   
E-P ges.2.670416,4 4,72 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U220508,03,28 - 4,413,98 +0,19
U35548,4   
R216409,2   
O27432,1   
E-P ges.63450,5 3,86 +0,16
Pauschal      
Kuhfleisch E45527,0   
U3182433,63,64 - 3,783,75 +0,02
U472456,43,63 - 4,103,75 +0,01
R2306350,63,46 - 3,633,52 +0,04
R3414372,63,53 - 3,653,56 +0,04
R461404,03,49 - 3,683,59 0,00
O1297284,33,13 - 3,323,20 +0,02
O2410300,73,24 - 3,423,28 +0,01
O3304332,43,28 - 3,403,33 +0,03
P1236239,52,51 - 2,672,60 -0,02
P2154264,82,70 - 2,852,78 +0,03
E-P ges.2.622332,0 3,37 +0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E37385,3   
U214326,7   
U3197365,23,92 - 4,234,16 +0,12
U4138393,23,92 - 4,194,09 +0,14
R288292,23,91 - 4,134,04 +0,13
R3312325,64,05 - 4,164,10 +0,09
R462355,83,94 - 4,134,07 +0,13
O251245,22,79 - 3,763,24 +0,03
O355297,33,21 - 3,893,34 +0,04
P213227,8   
E-P ges.995335,8 3,99 +0,12
Pauschal