Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
52. Woche - 27.12.2021 bis 02.01.2022
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 61 | 454,9 | 4,43 - 4,97 | 4,68 | -0,08 |
E3 | 31 | 469,3 | 4,43 - 4,86 | 4,74 | +0,02 | |
U2 | 906 | 431,8 | 4,66 - 4,81 | 4,76 | +0,05 | |
U3 | 740 | 443,2 | 4,66 - 4,80 | 4,76 | +0,03 | |
U4 | 40 | 457,5 | 4,67 - 4,80 | 4,72 | +0,01 | |
R2 | 597 | 376,2 | 4,58 - 4,80 | 4,69 | +0,06 | |
R3 | 195 | 392,9 | 4,66 - 4,80 | 4,71 | +0,03 | |
O2 | 59 | 299,3 | 3,52 - 4,23 | 3,88 | -0,06 | |
O3 | 7 | 344,0 | ||||
P2 | 7 | 239,1 | ||||
E-P ges. | 2.670 | 416,4 | 4,72 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 20 | 508,0 | 3,28 - 4,41 | 3,98 | +0,19 |
U3 | 5 | 548,4 | ||||
R2 | 16 | 409,2 | ||||
O2 | 7 | 432,1 | ||||
E-P ges. | 63 | 450,5 | 3,86 | +0,16 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 5 | 527,0 | |||
U3 | 182 | 433,6 | 3,64 - 3,78 | 3,75 | +0,02 | |
U4 | 72 | 456,4 | 3,63 - 4,10 | 3,75 | +0,01 | |
R2 | 306 | 350,6 | 3,46 - 3,63 | 3,52 | +0,04 | |
R3 | 414 | 372,6 | 3,53 - 3,65 | 3,56 | +0,04 | |
R4 | 61 | 404,0 | 3,49 - 3,68 | 3,59 | 0,00 | |
O1 | 297 | 284,3 | 3,13 - 3,32 | 3,20 | +0,02 | |
O2 | 410 | 300,7 | 3,24 - 3,42 | 3,28 | +0,01 | |
O3 | 304 | 332,4 | 3,28 - 3,40 | 3,33 | +0,03 | |
P1 | 236 | 239,5 | 2,51 - 2,67 | 2,60 | -0,02 | |
P2 | 154 | 264,8 | 2,70 - 2,85 | 2,78 | +0,03 | |
E-P ges. | 2.622 | 332,0 | 3,37 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 7 | 385,3 | |||
U2 | 14 | 326,7 | ||||
U3 | 197 | 365,2 | 3,92 - 4,23 | 4,16 | +0,12 | |
U4 | 138 | 393,2 | 3,92 - 4,19 | 4,09 | +0,14 | |
R2 | 88 | 292,2 | 3,91 - 4,13 | 4,04 | +0,13 | |
R3 | 312 | 325,6 | 4,05 - 4,16 | 4,10 | +0,09 | |
R4 | 62 | 355,8 | 3,94 - 4,13 | 4,07 | +0,13 | |
O2 | 51 | 245,2 | 2,79 - 3,76 | 3,24 | +0,03 | |
O3 | 55 | 297,3 | 3,21 - 3,89 | 3,34 | +0,04 | |
P2 | 13 | 227,8 | ||||
E-P ges. | 995 | 335,8 | 3,99 | +0,12 | ||
Pauschal |