Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
51. Woche - 20.12.2021 bis 26.12.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 44 | 466,0 | 4,60 - 4,88 | 4,76 | +0,05 |
E3 | 53 | 480,6 | 4,68 - 4,86 | 4,72 | -0,02 | |
U2 | 953 | 426,7 | 4,62 - 4,75 | 4,71 | -0,01 | |
U3 | 911 | 441,0 | 4,70 - 4,75 | 4,73 | -0,01 | |
U4 | 48 | 454,8 | 4,67 - 4,77 | 4,71 | 0,00 | |
R2 | 627 | 372,6 | 4,58 - 4,67 | 4,63 | +0,02 | |
R3 | 321 | 392,9 | 4,65 - 4,71 | 4,68 | 0,00 | |
O2 | 86 | 316,1 | 3,63 - 4,13 | 3,94 | 0,00 | |
O3 | 32 | 364,9 | 3,98 - 4,36 | 4,12 | +0,06 | |
P2 | 6 | 232,3 | ||||
E-P ges. | 3.111 | 413,6 | 4,68 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 27 | 520,4 | 3,43 - 4,31 | 3,79 | +0,03 |
U3 | 7 | 548,6 | ||||
R2 | 36 | 457,4 | 3,61 - 4,25 | 3,76 | -0,22 | |
R3 | 5 | 430,2 | ||||
O2 | 10 | 334,8 | ||||
O3 | 8 | 385,5 | ||||
E-P ges. | 117 | 452,1 | 3,70 | -0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 25 | 508,0 | 3,77 - 3,84 | 3,78 | -0,05 |
U3 | 304 | 428,9 | 3,68 - 3,79 | 3,73 | -0,05 | |
U4 | 186 | 451,9 | 3,68 - 3,85 | 3,74 | -0,03 | |
R2 | 566 | 348,3 | 3,44 - 3,53 | 3,48 | -0,06 | |
R3 | 787 | 371,4 | 3,47 - 3,57 | 3,52 | -0,04 | |
R4 | 117 | 407,2 | 3,49 - 3,78 | 3,59 | -0,02 | |
O1 | 523 | 290,5 | 3,06 - 3,37 | 3,18 | -0,01 | |
O2 | 646 | 304,5 | 3,17 - 3,46 | 3,27 | -0,01 | |
O3 | 512 | 335,6 | 3,23 - 3,33 | 3,30 | -0,02 | |
P1 | 466 | 249,4 | 2,53 - 2,72 | 2,62 | 0,00 | |
P2 | 277 | 263,8 | 2,66 - 2,87 | 2,75 | -0,02 | |
E-P ges. | 4.718 | 336,3 | 3,35 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 3 | 378,3 | |||
U2 | 11 | 334,7 | ||||
U3 | 219 | 371,3 | 3,97 - 4,10 | 4,04 | -0,05 | |
U4 | 147 | 400,8 | 3,86 - 4,03 | 3,95 | -0,05 | |
R2 | 176 | 295,9 | 3,74 - 4,07 | 3,91 | -0,10 | |
R3 | 586 | 327,2 | 3,91 - 4,13 | 4,01 | -0,02 | |
R4 | 110 | 365,6 | 3,82 - 4,02 | 3,94 | -0,07 | |
O2 | 79 | 251,9 | 3,12 - 3,44 | 3,21 | +0,02 | |
O3 | 103 | 294,7 | 3,24 - 3,28 | 3,30 | +0,01 | |
P2 | 14 | 233,1 | ||||
E-P ges. | 1.527 | 331,5 | 3,87 | -0,02 | ||
Pauschal |