Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

51. Woche - 20.12.2021 bis 26.12.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E244466,04,60 - 4,884,76 +0,05
E353480,64,68 - 4,864,72 -0,02
U2953426,74,62 - 4,754,71 -0,01
U3911441,04,70 - 4,754,73 -0,01
U448454,84,67 - 4,774,71 0,00
R2627372,64,58 - 4,674,63 +0,02
R3321392,94,65 - 4,714,68 0,00
O286316,13,63 - 4,133,94 0,00
O332364,93,98 - 4,364,12 +0,06
P26232,3   
E-P ges.3.111413,6 4,68 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U227520,43,43 - 4,313,79 +0,03
U37548,6   
R236457,43,61 - 4,253,76 -0,22
R35430,2   
O210334,8   
O38385,5   
E-P ges.117452,1 3,70 -0,06
Pauschal      
Kuhfleisch E425508,03,77 - 3,843,78 -0,05
U3304428,93,68 - 3,793,73 -0,05
U4186451,93,68 - 3,853,74 -0,03
R2566348,33,44 - 3,533,48 -0,06
R3787371,43,47 - 3,573,52 -0,04
R4117407,23,49 - 3,783,59 -0,02
O1523290,53,06 - 3,373,18 -0,01
O2646304,53,17 - 3,463,27 -0,01
O3512335,63,23 - 3,333,30 -0,02
P1466249,42,53 - 2,722,62 0,00
P2277263,82,66 - 2,872,75 -0,02
E-P ges.4.718336,3 3,35 -0,04
Pauschal      
Färsenfleisch E33378,3   
U211334,7   
U3219371,33,97 - 4,104,04 -0,05
U4147400,83,86 - 4,033,95 -0,05
R2176295,93,74 - 4,073,91 -0,10
R3586327,23,91 - 4,134,01 -0,02
R4110365,63,82 - 4,023,94 -0,07
O279251,93,12 - 3,443,21 +0,02
O3103294,73,24 - 3,283,30 +0,01
P214233,1   
E-P ges.1.527331,5 3,87 -0,02
Pauschal