Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

50. Woche - 13.12.2021 bis 19.12.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E276468,44,57 - 4,864,71 -0,03
E381481,34,58 - 4,854,74 -0,02
U21.652430,34,55 - 4,784,72 -0,02
U31.392446,44,56 - 4,784,74 -0,03
U486455,24,59 - 4,764,71 0,00
R21.410374,64,40 - 4,774,61 -0,04
R3410399,74,53 - 4,804,68 -0,03
O2160321,73,64 - 4,303,94 -0,02
O355369,03,58 - 4,504,06 -0,08
P223267,42,74 - 3,813,12 +0,01
E-P ges.5.430413,5 4,66 -0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U243496,13,29 - 4,503,76 -0,10
U314515,8   
R264429,33,31 - 4,423,98 -0,09
R319497,8   
O222358,93,18 - 3,933,53 +0,04
O33417,7   
E-P ges.228443,7 3,76 -0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E310501,7   
E425512,13,68 - 3,933,83 
U3490432,13,63 - 3,863,78 -0,10
U4256457,53,70 - 3,863,77 -0,10
R2802350,33,45 - 3,703,54 -0,07
R31.227371,53,49 - 3,693,56 -0,08
R4211400,23,52 - 3,703,61 -0,13
O1884289,02,92 - 3,343,19 -0,09
O2998304,73,20 - 3,493,28 -0,08
O3708331,33,17 - 3,463,32 -0,07
P1664243,52,54 - 2,812,62 -0,07
P2321263,72,60 - 3,272,77 -0,05
E-P ges.7.161336,4 3,39 -0,10
Pauschal      
Färsenfleisch E47438,3   
U230348,13,90 - 4,344,06 -0,04
U3466370,03,99 - 4,174,09 -0,07
U4329403,93,87 - 4,084,00 -0,10
R2264295,83,90 - 4,214,01 -0,05
R31.010332,83,91 - 4,124,03 -0,09
R4227365,83,86 - 4,244,01 -0,10
O2165251,13,12 - 3,493,19 -0,12
O3199293,63,09 - 3,503,29 -0,07
P273214,22,17 - 2,752,66 -0,05
E-P ges.2.945334,1 3,89 -0,11
Pauschal