Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
49. Woche - 06.12.2021 bis 12.12.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 109 | 469,3 | 4,69 - 4,81 | 4,74 | 0,00 |
E3 | 69 | 474,8 | 4,48 - 4,80 | 4,76 | +0,03 | |
U2 | 2.008 | 432,3 | 4,52 - 4,81 | 4,74 | 0,00 | |
U3 | 1.399 | 443,6 | 4,66 - 4,83 | 4,77 | 0,00 | |
U4 | 65 | 462,3 | 4,54 - 4,78 | 4,71 | 0,00 | |
R2 | 1.383 | 375,3 | 4,49 - 4,79 | 4,65 | -0,02 | |
R3 | 515 | 396,9 | 4,58 - 4,81 | 4,71 | -0,01 | |
O2 | 196 | 325,2 | 3,71 - 4,32 | 3,96 | +0,02 | |
O3 | 123 | 366,8 | 3,87 - 4,85 | 4,14 | +0,05 | |
P2 | 30 | 263,9 | 2,90 - 3,57 | 3,11 | -0,16 | |
E-P ges. | 5.984 | 413,0 | 4,68 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 48 | 499,4 | 3,52 - 4,55 | 3,86 | -0,05 |
U3 | 19 | 548,7 | ||||
R2 | 46 | 398,7 | 3,35 - 4,54 | 4,07 | -0,07 | |
R3 | 7 | 421,3 | ||||
O2 | 23 | 342,7 | 2,98 - 3,97 | 3,49 | -0,03 | |
O3 | 8 | 407,4 | ||||
E-P ges. | 197 | 435,8 | 3,78 | -0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 6 | 471,2 | |||
E4 | 18 | 522,6 | ||||
U3 | 515 | 429,3 | 3,78 - 4,00 | 3,88 | -0,09 | |
U4 | 282 | 455,8 | 3,81 - 3,96 | 3,87 | -0,09 | |
R2 | 770 | 350,3 | 3,54 - 3,79 | 3,61 | -0,09 | |
R3 | 1.108 | 372,5 | 3,57 - 3,75 | 3,64 | -0,09 | |
R4 | 179 | 401,4 | 3,56 - 4,09 | 3,74 | -0,02 | |
O1 | 770 | 288,5 | 3,01 - 3,49 | 3,28 | -0,10 | |
O2 | 835 | 304,7 | 3,26 - 3,53 | 3,36 | -0,07 | |
O3 | 672 | 332,1 | 3,26 - 3,54 | 3,39 | -0,07 | |
P1 | 578 | 245,3 | 2,46 - 2,95 | 2,69 | -0,07 | |
P2 | 262 | 263,7 | 2,78 - 2,99 | 2,82 | -0,05 | |
E-P ges. | 6.547 | 340,1 | 3,49 | -0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 4 | 363,8 | |||
E3 | 11 | 396,2 | ||||
E4 | 9 | 438,1 | ||||
U2 | 44 | 316,4 | 3,77 - 4,33 | 4,10 | -0,11 | |
U3 | 525 | 363,5 | 4,10 - 4,22 | 4,16 | -0,08 | |
U4 | 336 | 400,1 | 3,99 - 4,17 | 4,10 | -0,10 | |
R2 | 322 | 294,3 | 3,86 - 4,22 | 4,06 | -0,14 | |
R3 | 1.320 | 327,3 | 4,06 - 4,20 | 4,12 | -0,09 | |
R4 | 250 | 362,1 | 3,95 - 4,34 | 4,11 | -0,06 | |
O2 | 177 | 251,9 | 3,03 - 3,50 | 3,31 | -0,19 | |
O3 | 210 | 290,8 | 3,30 - 3,52 | 3,36 | -0,10 | |
P2 | 37 | 225,9 | 2,49 - 2,81 | 2,71 | -0,07 | |
E-P ges. | 3.414 | 331,4 | 4,00 | -0,09 | ||
Pauschal |