Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
48. Woche - 29.11.2021 bis 05.12.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 142 | 463,1 | 4,53 - 4,95 | 4,74 | +0,12 |
E3 | 72 | 478,0 | 4,34 - 4,83 | 4,73 | +0,07 | |
E4 | 4 | 523,0 | ||||
U2 | 1.662 | 431,7 | 4,64 - 4,83 | 4,74 | +0,03 | |
U3 | 1.339 | 446,4 | 4,67 - 4,80 | 4,77 | +0,05 | |
U4 | 75 | 462,9 | 4,62 - 4,76 | 4,71 | -0,01 | |
R2 | 1.215 | 376,0 | 4,59 - 4,80 | 4,67 | +0,05 | |
R3 | 470 | 398,2 | 4,67 - 4,83 | 4,72 | +0,08 | |
O2 | 179 | 314,6 | 3,63 - 4,45 | 3,94 | +0,05 | |
O3 | 79 | 361,0 | 3,92 - 4,29 | 4,09 | +0,09 | |
O4 | 4 | 415,0 | ||||
P2 | 30 | 272,7 | 2,99 - 4,09 | 3,27 | +0,23 | |
E-P ges. | 5.330 | 414,7 | 4,69 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 43 | 489,2 | 3,47 - 4,60 | 3,91 | +0,22 |
U3 | 14 | 499,3 | ||||
R2 | 50 | 395,7 | 3,29 - 4,54 | 4,14 | +0,10 | |
R3 | 11 | 456,9 | ||||
O2 | 30 | 363,7 | 3,17 - 4,09 | 3,52 | -0,02 | |
O3 | 11 | 438,9 | ||||
E-P ges. | 199 | 432,0 | 3,84 | +0,12 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 499,8 | |||
E4 | 19 | 524,2 | ||||
U3 | 509 | 432,7 | 3,87 - 4,04 | 3,97 | -0,05 | |
U4 | 264 | 462,7 | 3,90 - 4,03 | 3,96 | -0,06 | |
R2 | 856 | 349,7 | 3,60 - 3,86 | 3,70 | -0,06 | |
R3 | 1.215 | 375,5 | 3,65 - 3,83 | 3,73 | -0,04 | |
R4 | 174 | 408,3 | 3,65 - 3,88 | 3,76 | -0,07 | |
O1 | 817 | 289,5 | 3,11 - 3,60 | 3,38 | -0,07 | |
O2 | 899 | 305,5 | 3,33 - 3,59 | 3,43 | -0,06 | |
O3 | 721 | 333,0 | 3,41 - 3,58 | 3,46 | -0,05 | |
P1 | 622 | 247,4 | 2,68 - 2,96 | 2,76 | -0,04 | |
P2 | 338 | 265,1 | 2,79 - 3,03 | 2,87 | -0,05 | |
E-P ges. | 6.941 | 339,4 | 3,56 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 13 | 392,4 | |||
E4 | 5 | 441,2 | ||||
U2 | 43 | 341,2 | 4,07 - 4,36 | 4,21 | -0,09 | |
U3 | 572 | 367,2 | 4,06 - 4,32 | 4,24 | -0,05 | |
U4 | 356 | 397,1 | 4,03 - 4,35 | 4,20 | -0,05 | |
R2 | 384 | 298,0 | 4,07 - 4,47 | 4,20 | -0,03 | |
R3 | 1.278 | 328,7 | 4,12 - 4,31 | 4,21 | -0,08 | |
R4 | 238 | 361,3 | 3,97 - 4,31 | 4,17 | -0,07 | |
O2 | 170 | 255,7 | 3,15 - 6,14 | 3,50 | +0,07 | |
O3 | 190 | 299,3 | 3,37 - 3,56 | 3,46 | -0,04 | |
P2 | 59 | 222,1 | 2,64 - 2,97 | 2,78 | +0,01 | |
E-P ges. | 3.510 | 332,1 | 4,09 | -0,06 | ||
Pauschal |