Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
47. Woche - 22.11.2021 bis 28.11.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 76 | 481,2 | 4,52 - 4,65 | 4,62 | +0,02 |
E3 | 39 | 496,1 | 4,50 - 4,76 | 4,66 | +0,03 | |
U2 | 1.362 | 430,5 | 4,66 - 4,78 | 4,71 | +0,08 | |
U3 | 710 | 441,9 | 4,64 - 4,79 | 4,72 | +0,07 | |
U4 | 22 | 447,0 | 4,69 - 4,78 | 4,72 | +0,11 | |
R2 | 1.089 | 376,4 | 4,53 - 4,73 | 4,62 | +0,07 | |
R3 | 321 | 398,9 | 4,54 - 4,76 | 4,64 | +0,05 | |
O2 | 115 | 313,7 | 3,65 - 4,07 | 3,89 | -0,02 | |
O3 | 61 | 371,8 | 3,90 - 4,14 | 4,00 | -0,01 | |
P2 | 33 | 259,1 | 2,95 - 3,44 | 3,04 | -0,09 | |
P3 | 4 | 338,0 | ||||
E-P ges. | 3.904 | 408,5 | 4,63 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 22 | 534,6 | 3,55 - 3,88 | 3,69 | -0,15 |
U3 | 8 | 521,9 | ||||
R2 | 35 | 395,9 | 3,93 - 4,14 | 4,04 | +0,10 | |
R3 | 6 | 403,3 | ||||
O2 | 25 | 349,1 | 3,12 - 3,77 | 3,54 | ||
O3 | 9 | 393,8 | ||||
E-P ges. | 153 | 415,7 | 3,72 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 11 | 549,8 | |||
U3 | 342 | 437,2 | 3,95 - 4,09 | 4,02 | -0,02 | |
U4 | 227 | 461,4 | 3,96 - 4,08 | 4,02 | 0,00 | |
R2 | 637 | 352,0 | 3,65 - 3,88 | 3,76 | +0,01 | |
R3 | 1.011 | 372,7 | 3,67 - 3,88 | 3,77 | -0,01 | |
R4 | 171 | 402,8 | 3,68 - 4,04 | 3,83 | +0,02 | |
O1 | 756 | 293,1 | 3,27 - 3,58 | 3,45 | +0,01 | |
O2 | 755 | 305,1 | 3,43 - 3,59 | 3,49 | -0,01 | |
O3 | 689 | 329,4 | 3,46 - 3,63 | 3,51 | -0,01 | |
P1 | 533 | 241,6 | 2,71 - 2,90 | 2,80 | -0,04 | |
P2 | 316 | 262,3 | 2,87 - 3,02 | 2,92 | -0,01 | |
E-P ges. | 5.948 | 335,8 | 3,59 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 9 | 396,4 | |||
E4 | 5 | 471,6 | ||||
U2 | 46 | 332,6 | 4,26 - 4,41 | 4,30 | -0,04 | |
U3 | 425 | 368,1 | 4,21 - 4,35 | 4,29 | -0,03 | |
U4 | 226 | 401,3 | 4,15 - 4,33 | 4,25 | -0,02 | |
R2 | 310 | 294,6 | 4,09 - 4,34 | 4,23 | -0,02 | |
R3 | 1.080 | 328,1 | 4,26 - 4,32 | 4,29 | 0,00 | |
R4 | 241 | 364,5 | 4,11 - 4,28 | 4,24 | -0,04 | |
O2 | 117 | 254,7 | 3,33 - 3,63 | 3,43 | +0,04 | |
O3 | 191 | 296,3 | 3,44 - 3,56 | 3,50 | -0,02 | |
P2 | 50 | 214,6 | 2,62 - 2,89 | 2,77 | 0,00 | |
E-P ges. | 2.842 | 330,6 | 4,15 | -0,02 | ||
Pauschal |