Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

47. Woche - 22.11.2021 bis 28.11.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E276481,24,52 - 4,654,62 +0,02
E339496,14,50 - 4,764,66 +0,03
U21.362430,54,66 - 4,784,71 +0,08
U3710441,94,64 - 4,794,72 +0,07
U422447,04,69 - 4,784,72 +0,11
R21.089376,44,53 - 4,734,62 +0,07
R3321398,94,54 - 4,764,64 +0,05
O2115313,73,65 - 4,073,89 -0,02
O361371,83,90 - 4,144,00 -0,01
P233259,12,95 - 3,443,04 -0,09
P34338,0   
E-P ges.3.904408,5 4,63 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U222534,63,55 - 3,883,69 -0,15
U38521,9   
R235395,93,93 - 4,144,04 +0,10
R36403,3   
O225349,13,12 - 3,773,54 
O39393,8   
E-P ges.153415,7 3,72 -0,04
Pauschal      
Kuhfleisch E411549,8   
U3342437,23,95 - 4,094,02 -0,02
U4227461,43,96 - 4,084,02 0,00
R2637352,03,65 - 3,883,76 +0,01
R31.011372,73,67 - 3,883,77 -0,01
R4171402,83,68 - 4,043,83 +0,02
O1756293,13,27 - 3,583,45 +0,01
O2755305,13,43 - 3,593,49 -0,01
O3689329,43,46 - 3,633,51 -0,01
P1533241,62,71 - 2,902,80 -0,04
P2316262,32,87 - 3,022,92 -0,01
E-P ges.5.948335,8 3,59 -0,03
Pauschal      
Färsenfleisch E39396,4   
E45471,6   
U246332,64,26 - 4,414,30 -0,04
U3425368,14,21 - 4,354,29 -0,03
U4226401,34,15 - 4,334,25 -0,02
R2310294,64,09 - 4,344,23 -0,02
R31.080328,14,26 - 4,324,29 0,00
R4241364,54,11 - 4,284,24 -0,04
O2117254,73,33 - 3,633,43 +0,04
O3191296,33,44 - 3,563,50 -0,02
P250214,62,62 - 2,892,77 0,00
E-P ges.2.842330,6 4,15 -0,02
Pauschal