Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

46. Woche - 15.11.2021 bis 21.11.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2101470,64,56 - 4,684,60 +0,09
E343481,74,56 - 4,694,63 +0,02
U21.549433,04,57 - 4,694,63 +0,06
U31.087443,44,60 - 4,674,65 +0,05
U440451,64,57 - 4,704,61 +0,06
R21.171376,14,46 - 4,624,55 +0,05
R3408398,14,56 - 4,634,59 +0,03
O2194320,33,73 - 4,053,91 -0,03
O387372,73,83 - 4,244,01 -0,02
P220272,53,00 - 3,623,13 -0,19
E-P ges.4.780411,2 4,57 +0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U245505,83,58 - 4,283,84 -0,03
U311515,2   
R254386,53,63 - 4,333,94 -0,04
R310479,6   
O217365,6   
O312381,9   
E-P ges.205432,6 3,76 -0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E312515,2   
E426514,54,05 - 4,084,06 
U3489434,73,95 - 4,114,04 0,00
U4296455,33,96 - 4,174,02 -0,01
R2925345,03,56 - 3,883,75 -0,02
R31.186370,53,66 - 3,883,78 -0,01
R4168400,03,70 - 3,933,81 -0,03
O1799287,33,30 - 3,593,44 -0,03
O2932299,13,42 - 3,623,50 -0,02
O3721332,13,45 - 3,713,52 -0,01
P1577246,62,74 - 3,042,84 -0,04
P2317263,52,86 - 3,032,93 -0,04
P47328,0   
E-P ges.7.016337,6 3,62 -0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E24385,3   
E326381,34,38 - 4,464,42 
E47439,6   
U256330,64,24 - 4,454,34 +0,08
U3607368,14,24 - 4,424,32 -0,01
U4381400,64,21 - 4,364,27 0,00
R2360294,04,21 - 4,324,25 0,00
R31.346327,64,26 - 4,364,29 0,00
R4255359,14,22 - 4,354,28 0,00
O2149256,03,22 - 3,473,39 -0,10
O3200293,53,40 - 3,783,52 -0,04
P245218,72,66 - 2,912,77 -0,10
E-P ges.3.637333,9 4,17 -0,01
Pauschal