Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
46. Woche - 15.11.2021 bis 21.11.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 101 | 470,6 | 4,56 - 4,68 | 4,60 | +0,09 |
E3 | 43 | 481,7 | 4,56 - 4,69 | 4,63 | +0,02 | |
U2 | 1.549 | 433,0 | 4,57 - 4,69 | 4,63 | +0,06 | |
U3 | 1.087 | 443,4 | 4,60 - 4,67 | 4,65 | +0,05 | |
U4 | 40 | 451,6 | 4,57 - 4,70 | 4,61 | +0,06 | |
R2 | 1.171 | 376,1 | 4,46 - 4,62 | 4,55 | +0,05 | |
R3 | 408 | 398,1 | 4,56 - 4,63 | 4,59 | +0,03 | |
O2 | 194 | 320,3 | 3,73 - 4,05 | 3,91 | -0,03 | |
O3 | 87 | 372,7 | 3,83 - 4,24 | 4,01 | -0,02 | |
P2 | 20 | 272,5 | 3,00 - 3,62 | 3,13 | -0,19 | |
E-P ges. | 4.780 | 411,2 | 4,57 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 45 | 505,8 | 3,58 - 4,28 | 3,84 | -0,03 |
U3 | 11 | 515,2 | ||||
R2 | 54 | 386,5 | 3,63 - 4,33 | 3,94 | -0,04 | |
R3 | 10 | 479,6 | ||||
O2 | 17 | 365,6 | ||||
O3 | 12 | 381,9 | ||||
E-P ges. | 205 | 432,6 | 3,76 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 12 | 515,2 | |||
E4 | 26 | 514,5 | 4,05 - 4,08 | 4,06 | ||
U3 | 489 | 434,7 | 3,95 - 4,11 | 4,04 | 0,00 | |
U4 | 296 | 455,3 | 3,96 - 4,17 | 4,02 | -0,01 | |
R2 | 925 | 345,0 | 3,56 - 3,88 | 3,75 | -0,02 | |
R3 | 1.186 | 370,5 | 3,66 - 3,88 | 3,78 | -0,01 | |
R4 | 168 | 400,0 | 3,70 - 3,93 | 3,81 | -0,03 | |
O1 | 799 | 287,3 | 3,30 - 3,59 | 3,44 | -0,03 | |
O2 | 932 | 299,1 | 3,42 - 3,62 | 3,50 | -0,02 | |
O3 | 721 | 332,1 | 3,45 - 3,71 | 3,52 | -0,01 | |
P1 | 577 | 246,6 | 2,74 - 3,04 | 2,84 | -0,04 | |
P2 | 317 | 263,5 | 2,86 - 3,03 | 2,93 | -0,04 | |
P4 | 7 | 328,0 | ||||
E-P ges. | 7.016 | 337,6 | 3,62 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 4 | 385,3 | |||
E3 | 26 | 381,3 | 4,38 - 4,46 | 4,42 | ||
E4 | 7 | 439,6 | ||||
U2 | 56 | 330,6 | 4,24 - 4,45 | 4,34 | +0,08 | |
U3 | 607 | 368,1 | 4,24 - 4,42 | 4,32 | -0,01 | |
U4 | 381 | 400,6 | 4,21 - 4,36 | 4,27 | 0,00 | |
R2 | 360 | 294,0 | 4,21 - 4,32 | 4,25 | 0,00 | |
R3 | 1.346 | 327,6 | 4,26 - 4,36 | 4,29 | 0,00 | |
R4 | 255 | 359,1 | 4,22 - 4,35 | 4,28 | 0,00 | |
O2 | 149 | 256,0 | 3,22 - 3,47 | 3,39 | -0,10 | |
O3 | 200 | 293,5 | 3,40 - 3,78 | 3,52 | -0,04 | |
P2 | 45 | 218,7 | 2,66 - 2,91 | 2,77 | -0,10 | |
E-P ges. | 3.637 | 333,9 | 4,17 | -0,01 | ||
Pauschal |