Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
45. Woche - 08.11.2021 bis 14.11.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 118 | 480,7 | 4,35 - 4,65 | 4,51 | -0,03 |
E3 | 67 | 489,3 | 4,35 - 4,66 | 4,61 | +0,08 | |
U2 | 1.425 | 434,8 | 4,45 - 4,69 | 4,57 | +0,02 | |
U3 | 1.207 | 445,9 | 4,49 - 4,63 | 4,60 | +0,02 | |
U4 | 47 | 461,1 | 4,33 - 4,65 | 4,55 | +0,02 | |
R2 | 1.244 | 378,5 | 4,38 - 4,62 | 4,50 | +0,02 | |
R3 | 491 | 401,0 | 4,47 - 4,70 | 4,56 | +0,05 | |
O2 | 175 | 328,8 | 3,64 - 4,21 | 3,94 | +0,04 | |
O3 | 81 | 374,3 | 3,69 - 4,32 | 4,03 | +0,01 | |
P2 | 23 | 265,8 | 2,89 - 3,66 | 3,32 | +0,24 | |
P3 | 8 | 309,6 | ||||
E-P ges. | 4.955 | 414,9 | 4,52 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 23 | 508,9 | 3,57 - 4,39 | 3,87 | +0,07 |
U3 | 18 | 533,1 | ||||
U4 | 5 | 605,2 | ||||
R2 | 56 | 374,5 | 3,62 - 4,58 | 3,98 | +0,10 | |
R3 | 9 | 467,6 | ||||
O2 | 29 | 342,0 | 3,15 - 4,18 | 3,49 | ||
O3 | 9 | 460,9 | ||||
E-P ges. | 200 | 424,6 | 3,77 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 510,1 | |||
E4 | 14 | 532,6 | ||||
U3 | 478 | 435,8 | 3,92 - 4,10 | 4,04 | +0,01 | |
U4 | 242 | 458,3 | 3,93 - 4,18 | 4,03 | +0,03 | |
R2 | 884 | 350,0 | 3,58 - 3,98 | 3,77 | 0,00 | |
R3 | 1.188 | 372,4 | 3,69 - 3,92 | 3,79 | +0,03 | |
R4 | 153 | 401,7 | 3,72 - 4,02 | 3,84 | +0,05 | |
O1 | 947 | 289,0 | 3,14 - 3,66 | 3,47 | -0,01 | |
O2 | 922 | 304,0 | 3,40 - 3,65 | 3,52 | +0,02 | |
O3 | 598 | 332,7 | 3,32 - 3,68 | 3,53 | +0,03 | |
P1 | 653 | 245,1 | 2,77 - 3,28 | 2,88 | +0,01 | |
P2 | 310 | 266,3 | 2,88 - 3,14 | 2,97 | +0,01 | |
E-P ges. | 6.955 | 336,0 | 3,63 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 10 | 391,5 | |||
U2 | 20 | 315,6 | 4,02 - 4,35 | 4,26 | +0,01 | |
U3 | 489 | 365,9 | 4,12 - 4,42 | 4,33 | +0,02 | |
U4 | 338 | 399,9 | 4,13 - 4,37 | 4,27 | +0,01 | |
R2 | 377 | 290,9 | 4,12 - 4,44 | 4,25 | -0,02 | |
R3 | 1.279 | 326,8 | 4,12 - 4,41 | 4,29 | +0,01 | |
R4 | 237 | 357,1 | 4,08 - 4,47 | 4,28 | +0,04 | |
O2 | 155 | 250,8 | 3,24 - 3,70 | 3,49 | +0,01 | |
O3 | 162 | 294,3 | 3,47 - 3,83 | 3,56 | +0,04 | |
P2 | 43 | 205,3 | 2,40 - 3,68 | 2,87 | +0,04 | |
E-P ges. | 3.298 | 329,1 | 4,18 | +0,03 | ||
Pauschal |