Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
43. Woche - 25.10.2021 bis 31.10.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 87 | 468,0 | 4,50 - 4,57 | 4,54 | +0,04 |
E3 | 56 | 487,9 | 4,47 - 4,50 | 4,49 | 0,00 | |
U2 | 1.439 | 434,5 | 4,49 - 4,61 | 4,55 | +0,04 | |
U3 | 996 | 445,0 | 4,55 - 4,60 | 4,56 | +0,03 | |
U4 | 67 | 454,3 | 4,51 - 4,51 | 4,51 | +0,03 | |
R2 | 1.188 | 373,4 | 4,37 - 4,53 | 4,45 | 0,00 | |
R3 | 400 | 401,3 | 4,45 - 4,56 | 4,49 | +0,03 | |
O2 | 152 | 318,9 | 3,58 - 3,95 | 3,81 | -0,03 | |
O3 | 83 | 368,5 | 3,69 - 4,23 | 3,95 | +0,04 | |
P2 | 23 | 243,0 | 2,82 - 3,25 | 2,91 | -0,25 | |
E-P ges. | 4.572 | 411,6 | 4,48 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 28 | 497,3 | 3,53 - 4,23 | 3,87 | -0,10 |
U3 | 12 | 536,8 | ||||
R2 | 40 | 378,4 | 3,70 - 4,37 | 4,10 | +0,18 | |
R3 | 8 | 498,8 | ||||
O2 | 13 | 338,4 | ||||
O3 | 12 | 480,8 | ||||
E-P ges. | 158 | 429,4 | 3,77 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 23 | 524,0 | 3,86 - 4,07 | 3,96 | |
U3 | 341 | 432,6 | 3,90 - 4,10 | 4,01 | +0,04 | |
U4 | 225 | 457,4 | 3,93 - 4,06 | 3,98 | +0,04 | |
R2 | 779 | 348,9 | 3,61 - 3,99 | 3,77 | +0,05 | |
R3 | 1.052 | 370,8 | 3,65 - 3,84 | 3,76 | +0,02 | |
R4 | 138 | 397,8 | 3,67 - 3,83 | 3,77 | +0,01 | |
O1 | 952 | 290,0 | 3,35 - 3,55 | 3,43 | +0,03 | |
O2 | 874 | 302,7 | 3,42 - 3,60 | 3,49 | +0,01 | |
O3 | 674 | 331,5 | 3,43 - 3,58 | 3,50 | +0,01 | |
P1 | 721 | 244,9 | 2,78 - 2,95 | 2,86 | +0,01 | |
P2 | 313 | 262,2 | 2,88 - 3,06 | 2,96 | +0,04 | |
E-P ges. | 6.626 | 330,4 | 3,57 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 8 | 393,8 | |||
U2 | 33 | 337,2 | 4,28 - 4,58 | 4,38 | +0,09 | |
U3 | 439 | 366,7 | 4,27 - 4,42 | 4,33 | +0,03 | |
U4 | 292 | 399,7 | 4,12 - 4,34 | 4,27 | +0,06 | |
R2 | 353 | 294,1 | 4,15 - 4,28 | 4,22 | 0,00 | |
R3 | 1.209 | 328,1 | 4,17 - 4,34 | 4,27 | +0,03 | |
R4 | 223 | 365,1 | 4,17 - 4,37 | 4,25 | +0,05 | |
O2 | 156 | 252,8 | 3,37 - 3,59 | 3,45 | +0,03 | |
O3 | 199 | 287,4 | 3,45 - 3,54 | 3,50 | +0,05 | |
P2 | 55 | 221,7 | 2,74 - 3,11 | 2,94 | +0,16 | |
E-P ges. | 3.127 | 328,7 | 4,15 | +0,02 | ||
Pauschal |