Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

43. Woche - 25.10.2021 bis 31.10.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E287468,04,50 - 4,574,54 +0,04
E356487,94,47 - 4,504,49 0,00
U21.439434,54,49 - 4,614,55 +0,04
U3996445,04,55 - 4,604,56 +0,03
U467454,34,51 - 4,514,51 +0,03
R21.188373,44,37 - 4,534,45 0,00
R3400401,34,45 - 4,564,49 +0,03
O2152318,93,58 - 3,953,81 -0,03
O383368,53,69 - 4,233,95 +0,04
P223243,02,82 - 3,252,91 -0,25
E-P ges.4.572411,6 4,48 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U228497,33,53 - 4,233,87 -0,10
U312536,8   
R240378,43,70 - 4,374,10 +0,18
R38498,8   
O213338,4   
O312480,8   
E-P ges.158429,4 3,77 +0,04
Pauschal      
Kuhfleisch E423524,03,86 - 4,073,96 
U3341432,63,90 - 4,104,01 +0,04
U4225457,43,93 - 4,063,98 +0,04
R2779348,93,61 - 3,993,77 +0,05
R31.052370,83,65 - 3,843,76 +0,02
R4138397,83,67 - 3,833,77 +0,01
O1952290,03,35 - 3,553,43 +0,03
O2874302,73,42 - 3,603,49 +0,01
O3674331,53,43 - 3,583,50 +0,01
P1721244,92,78 - 2,952,86 +0,01
P2313262,22,88 - 3,062,96 +0,04
E-P ges.6.626330,4 3,57 +0,03
Pauschal      
Färsenfleisch E38393,8   
U233337,24,28 - 4,584,38 +0,09
U3439366,74,27 - 4,424,33 +0,03
U4292399,74,12 - 4,344,27 +0,06
R2353294,14,15 - 4,284,22 0,00
R31.209328,14,17 - 4,344,27 +0,03
R4223365,14,17 - 4,374,25 +0,05
O2156252,83,37 - 3,593,45 +0,03
O3199287,43,45 - 3,543,50 +0,05
P255221,72,74 - 3,112,94 +0,16
E-P ges.3.127328,7 4,15 +0,02
Pauschal