Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
42. Woche - 18.10.2021 bis 24.10.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 102 | 483,6 | 4,47 - 4,55 | 4,50 | +0,11 |
E3 | 60 | 487,3 | 4,49 - 4,52 | 4,49 | +0,07 | |
U2 | 1.516 | 436,3 | 4,42 - 4,59 | 4,51 | +0,07 | |
U3 | 979 | 445,1 | 4,49 - 4,60 | 4,53 | +0,07 | |
U4 | 28 | 441,6 | 4,46 - 4,57 | 4,48 | +0,07 | |
R2 | 1.200 | 376,5 | 4,38 - 4,54 | 4,45 | +0,07 | |
R3 | 395 | 403,1 | 4,39 - 4,52 | 4,46 | +0,06 | |
O2 | 191 | 332,7 | 3,59 - 4,01 | 3,84 | +0,06 | |
O3 | 66 | 379,0 | 3,71 - 4,05 | 3,91 | +0,03 | |
P2 | 26 | 279,7 | 2,90 - 3,49 | 3,16 | ||
E-P ges. | 4.633 | 413,9 | 4,45 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 26 | 480,3 | 3,47 - 4,42 | 3,97 | +0,14 |
U3 | 11 | 551,2 | ||||
R2 | 33 | 383,8 | 3,55 - 4,13 | 3,92 | +0,06 | |
R3 | 8 | 470,5 | ||||
O2 | 13 | 332,6 | ||||
O3 | 8 | 430,0 | ||||
E-P ges. | 128 | 421,4 | 3,73 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 16 | 486,0 | |||
E4 | 19 | 521,1 | ||||
U3 | 314 | 433,8 | 3,88 - 4,10 | 3,97 | +0,04 | |
U4 | 188 | 459,3 | 3,88 - 4,06 | 3,94 | -0,01 | |
R2 | 713 | 347,6 | 3,58 - 3,78 | 3,72 | +0,01 | |
R3 | 837 | 370,9 | 3,61 - 3,84 | 3,74 | +0,01 | |
R4 | 155 | 397,1 | 3,51 - 4,05 | 3,76 | 0,00 | |
O1 | 763 | 288,4 | 3,28 - 3,55 | 3,40 | +0,02 | |
O2 | 827 | 301,9 | 3,32 - 3,65 | 3,48 | +0,02 | |
O3 | 577 | 328,4 | 3,43 - 3,57 | 3,49 | 0,00 | |
P1 | 710 | 243,6 | 2,71 - 3,05 | 2,85 | +0,03 | |
P2 | 268 | 266,0 | 2,85 - 3,00 | 2,92 | -0,03 | |
P4 | 3 | 328,0 | ||||
E-P ges. | 5.885 | 329,7 | 3,54 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 5 | 361,6 | |||
E3 | 5 | 404,8 | ||||
U2 | 46 | 338,4 | 4,10 - 4,36 | 4,29 | -0,02 | |
U3 | 343 | 368,5 | 4,15 - 4,39 | 4,30 | +0,07 | |
U4 | 216 | 400,8 | 4,02 - 4,34 | 4,21 | +0,05 | |
R2 | 369 | 291,2 | 4,11 - 4,27 | 4,22 | +0,04 | |
R3 | 1.037 | 330,2 | 4,18 - 4,30 | 4,24 | +0,04 | |
R4 | 237 | 361,3 | 4,11 - 4,32 | 4,20 | +0,04 | |
O2 | 125 | 255,0 | 3,37 - 3,57 | 3,42 | +0,01 | |
O3 | 128 | 285,4 | 3,34 - 3,53 | 3,45 | +0,02 | |
P2 | 27 | 216,7 | 2,58 - 2,89 | 2,78 | -0,07 | |
E-P ges. | 2.693 | 328,7 | 4,13 | +0,02 | ||
Pauschal |