Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

42. Woche - 18.10.2021 bis 24.10.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2102483,64,47 - 4,554,50 +0,11
E360487,34,49 - 4,524,49 +0,07
U21.516436,34,42 - 4,594,51 +0,07
U3979445,14,49 - 4,604,53 +0,07
U428441,64,46 - 4,574,48 +0,07
R21.200376,54,38 - 4,544,45 +0,07
R3395403,14,39 - 4,524,46 +0,06
O2191332,73,59 - 4,013,84 +0,06
O366379,03,71 - 4,053,91 +0,03
P226279,72,90 - 3,493,16 
E-P ges.4.633413,9 4,45 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U226480,33,47 - 4,423,97 +0,14
U311551,2   
R233383,83,55 - 4,133,92 +0,06
R38470,5   
O213332,6   
O38430,0   
E-P ges.128421,4 3,73 +0,07
Pauschal      
Kuhfleisch E316486,0   
E419521,1   
U3314433,83,88 - 4,103,97 +0,04
U4188459,33,88 - 4,063,94 -0,01
R2713347,63,58 - 3,783,72 +0,01
R3837370,93,61 - 3,843,74 +0,01
R4155397,13,51 - 4,053,76 0,00
O1763288,43,28 - 3,553,40 +0,02
O2827301,93,32 - 3,653,48 +0,02
O3577328,43,43 - 3,573,49 0,00
P1710243,62,71 - 3,052,85 +0,03
P2268266,02,85 - 3,002,92 -0,03
P43328,0   
E-P ges.5.885329,7 3,54 0,00
Pauschal      
Färsenfleisch E25361,6   
E35404,8   
U246338,44,10 - 4,364,29 -0,02
U3343368,54,15 - 4,394,30 +0,07
U4216400,84,02 - 4,344,21 +0,05
R2369291,24,11 - 4,274,22 +0,04
R31.037330,24,18 - 4,304,24 +0,04
R4237361,34,11 - 4,324,20 +0,04
O2125255,03,37 - 3,573,42 +0,01
O3128285,43,34 - 3,533,45 +0,02
P227216,72,58 - 2,892,78 -0,07
E-P ges.2.693328,7 4,13 +0,02
Pauschal