Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
40. Woche - 04.10.2021 bis 10.10.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 101 | 478,2 | 4,08 - 4,45 | 4,33 | +0,08 |
E3 | 57 | 485,7 | 4,32 - 4,45 | 4,34 | +0,03 | |
U2 | 1.551 | 432,0 | 4,18 - 4,45 | 4,34 | +0,07 | |
U3 | 1.130 | 445,1 | 4,33 - 4,47 | 4,36 | +0,08 | |
U4 | 46 | 445,8 | 4,30 - 4,44 | 4,34 | +0,08 | |
R2 | 1.194 | 375,8 | 4,16 - 4,42 | 4,26 | +0,07 | |
R3 | 373 | 396,6 | 4,24 - 4,51 | 4,31 | +0,11 | |
O2 | 208 | 324,4 | 3,43 - 3,93 | 3,73 | +0,16 | |
O3 | 44 | 363,1 | 3,55 - 4,15 | 3,79 | +0,08 | |
P2 | 21 | 257,4 | 2,45 - 3,08 | 2,97 | -0,13 | |
E-P ges. | 4.818 | 411,8 | 4,29 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 38 | 478,9 | 3,42 - 4,23 | 3,78 | -0,03 |
U3 | 11 | 561,5 | ||||
R2 | 32 | 394,8 | 3,23 - 4,09 | 3,87 | +0,13 | |
R3 | 8 | 440,9 | ||||
O2 | 29 | 330,3 | 3,10 - 3,67 | 3,30 | ||
O3 | 6 | 463,3 | ||||
E-P ges. | 168 | 424,4 | 3,62 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 5 | 489,8 | |||
E4 | 14 | 534,7 | ||||
U3 | 351 | 434,1 | 3,83 - 4,01 | 3,92 | +0,01 | |
U4 | 259 | 460,5 | 3,85 - 4,04 | 3,92 | 0,00 | |
R2 | 700 | 350,6 | 3,50 - 3,82 | 3,72 | +0,03 | |
R3 | 993 | 372,4 | 3,53 - 3,81 | 3,72 | +0,02 | |
R4 | 149 | 397,1 | 3,70 - 3,95 | 3,73 | +0,02 | |
O1 | 791 | 288,0 | 3,03 - 3,69 | 3,39 | +0,01 | |
O2 | 876 | 303,1 | 3,31 - 3,61 | 3,47 | +0,04 | |
O3 | 600 | 331,2 | 3,37 - 3,56 | 3,46 | +0,01 | |
P1 | 709 | 244,1 | 2,72 - 3,03 | 2,82 | +0,02 | |
P2 | 264 | 269,2 | 2,90 - 3,11 | 2,93 | -0,02 | |
E-P ges. | 6.169 | 332,7 | 3,54 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 7 | 372,7 | |||
U2 | 35 | 324,7 | 3,92 - 4,27 | 4,17 | -0,02 | |
U3 | 414 | 367,1 | 4,12 - 4,29 | 4,20 | +0,06 | |
U4 | 257 | 399,1 | 4,07 - 4,23 | 4,14 | +0,04 | |
R2 | 310 | 294,7 | 3,89 - 4,27 | 4,17 | +0,06 | |
R3 | 1.137 | 326,2 | 4,02 - 4,23 | 4,17 | +0,06 | |
R4 | 213 | 357,6 | 4,00 - 4,28 | 4,15 | +0,04 | |
O2 | 133 | 255,7 | 3,08 - 3,59 | 3,38 | -0,01 | |
O3 | 149 | 289,8 | 3,29 - 3,68 | 3,45 | +0,06 | |
P2 | 35 | 214,1 | 2,40 - 3,13 | 2,70 | -0,11 | |
E-P ges. | 2.818 | 330,4 | 4,07 | +0,05 | ||
Pauschal |