Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

39. Woche - 27.09.2021 bis 03.10.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E289472,84,12 - 4,324,25 +0,03
E353472,34,25 - 4,424,31 +0,08
U21.407434,04,17 - 4,344,27 +0,05
U3948441,94,27 - 4,334,28 +0,05
U433450,24,21 - 4,354,26 +0,11
R21.042373,74,04 - 4,304,19 +0,04
R3362399,84,00 - 4,254,20 +0,02
O2149311,83,32 - 3,713,57 -0,04
O363369,93,51 - 3,913,71 -0,02
P228277,22,89 - 3,383,10 
E-P ges.4.245410,9 4,21 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U226473,43,47 - 3,963,81 +0,23
U312585,8   
R227376,93,46 - 4,123,74 +0,01
R37476,4   
O216380,6   
O38449,1   
E-P ges.133444,7 3,56 +0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E33450,7   
E49536,6   
U3363435,83,87 - 3,953,91 -0,02
U4281455,73,87 - 3,973,92 +0,02
R2705347,93,58 - 3,733,69 -0,01
R31.018369,33,61 - 3,753,70 0,00
R4153399,93,60 - 3,843,71 -0,07
O1930288,73,31 - 3,463,38 0,00
O2762302,33,38 - 3,513,43 -0,01
O3663331,73,40 - 3,493,45 +0,01
P1804244,62,73 - 2,932,80 +0,01
P2324264,22,92 - 3,022,95 0,00
E-P ges.6.463329,7 3,50 -0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E36402,7   
U233317,84,12 - 4,204,19 -0,01
U3441364,84,10 - 4,204,14 +0,03
U4314399,04,01 - 4,164,10 +0,05
R2302295,04,03 - 4,164,11 +0,06
R31.205328,04,03 - 4,164,11 +0,07
R4247358,74,03 - 4,154,11 +0,08
O2121254,83,30 - 3,493,39 +0,02
O3144289,53,32 - 3,433,39 -0,02
P237219,62,57 - 2,972,81 -0,01
E-P ges.2.974332,4 4,02 +0,06
Pauschal