Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

38. Woche - 20.09.2021 bis 26.09.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2111475,24,11 - 4,284,22 +0,04
E371485,14,05 - 4,364,23 +0,08
U21.531428,84,13 - 4,304,22 +0,04
U31.067444,54,15 - 4,324,23 +0,05
U453463,53,93 - 4,284,15 +0,09
R21.080374,23,99 - 4,274,15 +0,04
R3326396,54,10 - 4,304,18 +0,04
O2144317,62,87 - 3,783,61 +0,02
O356382,43,58 - 3,973,73 -0,01
P212291,8   
E-P ges.4.501413,7 4,18 +0,06
Pauschal      
Bullenfleisch U244501,03,28 - 3,743,58 -0,19
U314499,4   
R247402,13,58 - 4,033,73 -0,06
R39447,7   
O221331,62,92 - 3,603,30 
O36411,8   
E-P ges.198444,8 3,55 -0,05
Pauschal      
Kuhfleisch E37502,3   
E418527,3   
U3384429,53,81 - 4,163,93 +0,02
U4263455,43,79 - 4,063,90 0,00
R2754347,23,52 - 4,063,70 +0,03
R3993371,13,56 - 3,853,70 +0,02
R4188399,33,63 - 3,883,78 +0,06
O1773289,93,10 - 3,623,38 +0,02
O2842301,93,26 - 3,593,44 +0,01
O3637328,93,29 - 3,563,44 0,00
P1714243,52,43 - 2,942,79 -0,07
P2329265,82,82 - 3,162,95 -0,01
E-P ges.6.388332,4 3,52 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E315379,3   
E47465,9   
U222341,63,92 - 4,594,20 -0,03
U3437367,53,97 - 4,194,11 +0,03
U4321400,73,91 - 4,114,05 +0,03
R2333296,03,54 - 4,374,05 0,00
R31.149326,73,14 - 4,154,04 0,00
R4201356,43,83 - 4,154,03 +0,03
O2129254,73,08 - 3,883,37 +0,08
O3179298,03,20 - 3,523,41 -0,01
P244222,02,58 - 3,052,82 -0,08
E-P ges.2.960332,9 3,96 0,00
Pauschal