Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

36. Woche - 06.09.2021 bis 12.09.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E278472,74,07 - 4,144,09 +0,06
E367482,24,05 - 4,144,12 +0,05
U21.394429,24,11 - 4,174,14 +0,03
U3981445,24,08 - 4,184,14 +0,04
U431469,53,78 - 4,154,07 +0,06
R21.079373,74,01 - 4,134,08 +0,04
R3340400,34,04 - 4,144,10 +0,04
O2170306,83,29 - 3,773,57 +0,08
O358372,63,55 - 3,893,62 -0,03
P213278,5   
P33332,0   
E-P ges.4.288410,2 4,09 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U243486,63,43 - 3,923,62 +0,10
U36532,3   
R232408,43,30 - 3,803,66 +0,08
R37519,3   
O210385,2   
O35465,0   
E-P ges.135444,0 3,51 +0,10
Pauschal      
Kuhfleisch E36487,8   
E418510,7   
U3407433,43,81 - 4,113,93 +0,06
U4259464,33,80 - 4,043,93 +0,03
R2615348,73,59 - 3,783,69 +0,03
R31.039371,93,58 - 3,753,69 +0,02
R4126403,43,58 - 3,833,71 -0,03
O1768285,63,08 - 3,453,34 -0,04
O2916304,33,38 - 3,513,44 0,00
O3667327,73,37 - 3,533,43 -0,01
P1682240,92,70 - 2,942,82 +0,03
P2319258,92,82 - 3,012,89 -0,01
E-P ges.6.202331,9 3,51 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E310402,7   
E48433,8   
U237329,93,72 - 4,073,95 -0,11
U3446367,73,98 - 4,074,03 +0,04
U4278408,03,90 - 4,013,96 +0,02
R2307290,33,88 - 4,033,99 +0,02
R31.079325,03,97 - 4,034,00 +0,05
R4176357,53,86 - 4,063,97 +0,05
O2123250,83,21 - 3,683,36 +0,04
O3132300,83,30 - 3,553,44 -0,02
P217219,3   
E-P ges.2.718332,0 3,93 +0,06
Pauschal