Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

35. Woche - 30.08.2021 bis 05.09.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2103473,83,93 - 4,154,03 -0,01
E356482,13,93 - 4,144,07 -0,01
U21.392433,94,02 - 4,164,11 +0,03
U3938446,13,96 - 4,164,10 0,00
U437458,43,82 - 4,154,01 -0,05
R21.094374,33,96 - 4,164,04 +0,02
R3280401,03,83 - 4,164,06 +0,01
O2156315,73,06 - 3,783,49 -0,03
O363375,33,45 - 3,883,65 +0,05
P215283,1   
P34312,0   
E-P ges.4.212412,5 4,05 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U237527,23,40 - 3,933,52 -0,08
U311524,9   
R240416,03,13 - 3,793,58 -0,01
R35429,6   
O222379,53,05 - 3,603,15 +0,01
O36463,7   
E-P ges.172443,4 3,41 -0,05
Pauschal      
Kuhfleisch E33559,7   
E413503,8   
U3360434,03,73 - 4,013,87 0,00
U4300456,13,73 - 3,993,90 +0,04
R2571347,73,50 - 3,753,66 0,00
R31.048370,53,58 - 3,803,67 -0,01
R4210406,13,60 - 4,103,74 +0,03
O1841288,03,00 - 3,513,38 +0,01
O2930300,83,25 - 3,723,44 -0,02
O3730327,33,26 - 3,543,44 -0,02
P1798238,52,62 - 2,932,79 -0,06
P2309261,22,63 - 3,072,90 -0,06
E-P ges.6.561329,8 3,50 -0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E312404,3   
E43469,0   
U238337,93,91 - 4,274,06 +0,10
U3502369,23,84 - 4,163,99 -0,01
U4351401,73,80 - 4,003,94 0,00
R2317296,73,79 - 4,123,97 +0,03
R31.194327,13,83 - 4,043,95 -0,03
R4219362,73,77 - 3,983,92 +0,01
O2138248,43,14 - 3,713,32 -0,08
O3179292,93,25 - 3,583,46 0,00
P237213,42,18 - 3,582,74 -0,04
E-P ges.3.181332,9 3,87 -0,02
Pauschal