Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
35. Woche - 30.08.2021 bis 05.09.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 103 | 473,8 | 3,93 - 4,15 | 4,03 | -0,01 |
E3 | 56 | 482,1 | 3,93 - 4,14 | 4,07 | -0,01 | |
U2 | 1.392 | 433,9 | 4,02 - 4,16 | 4,11 | +0,03 | |
U3 | 938 | 446,1 | 3,96 - 4,16 | 4,10 | 0,00 | |
U4 | 37 | 458,4 | 3,82 - 4,15 | 4,01 | -0,05 | |
R2 | 1.094 | 374,3 | 3,96 - 4,16 | 4,04 | +0,02 | |
R3 | 280 | 401,0 | 3,83 - 4,16 | 4,06 | +0,01 | |
O2 | 156 | 315,7 | 3,06 - 3,78 | 3,49 | -0,03 | |
O3 | 63 | 375,3 | 3,45 - 3,88 | 3,65 | +0,05 | |
P2 | 15 | 283,1 | ||||
P3 | 4 | 312,0 | ||||
E-P ges. | 4.212 | 412,5 | 4,05 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 37 | 527,2 | 3,40 - 3,93 | 3,52 | -0,08 |
U3 | 11 | 524,9 | ||||
R2 | 40 | 416,0 | 3,13 - 3,79 | 3,58 | -0,01 | |
R3 | 5 | 429,6 | ||||
O2 | 22 | 379,5 | 3,05 - 3,60 | 3,15 | +0,01 | |
O3 | 6 | 463,7 | ||||
E-P ges. | 172 | 443,4 | 3,41 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 3 | 559,7 | |||
E4 | 13 | 503,8 | ||||
U3 | 360 | 434,0 | 3,73 - 4,01 | 3,87 | 0,00 | |
U4 | 300 | 456,1 | 3,73 - 3,99 | 3,90 | +0,04 | |
R2 | 571 | 347,7 | 3,50 - 3,75 | 3,66 | 0,00 | |
R3 | 1.048 | 370,5 | 3,58 - 3,80 | 3,67 | -0,01 | |
R4 | 210 | 406,1 | 3,60 - 4,10 | 3,74 | +0,03 | |
O1 | 841 | 288,0 | 3,00 - 3,51 | 3,38 | +0,01 | |
O2 | 930 | 300,8 | 3,25 - 3,72 | 3,44 | -0,02 | |
O3 | 730 | 327,3 | 3,26 - 3,54 | 3,44 | -0,02 | |
P1 | 798 | 238,5 | 2,62 - 2,93 | 2,79 | -0,06 | |
P2 | 309 | 261,2 | 2,63 - 3,07 | 2,90 | -0,06 | |
E-P ges. | 6.561 | 329,8 | 3,50 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 12 | 404,3 | |||
E4 | 3 | 469,0 | ||||
U2 | 38 | 337,9 | 3,91 - 4,27 | 4,06 | +0,10 | |
U3 | 502 | 369,2 | 3,84 - 4,16 | 3,99 | -0,01 | |
U4 | 351 | 401,7 | 3,80 - 4,00 | 3,94 | 0,00 | |
R2 | 317 | 296,7 | 3,79 - 4,12 | 3,97 | +0,03 | |
R3 | 1.194 | 327,1 | 3,83 - 4,04 | 3,95 | -0,03 | |
R4 | 219 | 362,7 | 3,77 - 3,98 | 3,92 | +0,01 | |
O2 | 138 | 248,4 | 3,14 - 3,71 | 3,32 | -0,08 | |
O3 | 179 | 292,9 | 3,25 - 3,58 | 3,46 | 0,00 | |
P2 | 37 | 213,4 | 2,18 - 3,58 | 2,74 | -0,04 | |
E-P ges. | 3.181 | 332,9 | 3,87 | -0,02 | ||
Pauschal |