Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
31. Woche - 02.08.2021 bis 08.08.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 95 | 481,1 | 3,90 - 4,05 | 3,99 | -0,01 |
E3 | 51 | 480,6 | 3,88 - 4,08 | 4,05 | +0,07 | |
U2 | 1.751 | 433,3 | 4,04 - 4,09 | 4,06 | +0,06 | |
U3 | 1.281 | 444,9 | 4,03 - 4,08 | 4,06 | +0,06 | |
U4 | 35 | 459,6 | 4,01 - 4,06 | 4,05 | +0,09 | |
R2 | 1.177 | 374,0 | 3,90 - 4,04 | 3,99 | +0,05 | |
R3 | 399 | 399,7 | 3,97 - 4,08 | 4,01 | +0,06 | |
O2 | 183 | 325,1 | 3,38 - 3,72 | 3,53 | +0,05 | |
O3 | 39 | 354,7 | 3,37 - 3,65 | 3,53 | 0,00 | |
P2 | 10 | 256,7 | ||||
E-P ges. | 5.079 | 415,3 | 4,02 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 37 | 479,2 | 3,28 - 3,74 | 3,58 | +0,09 |
U3 | 12 | 555,1 | ||||
R2 | 45 | 390,7 | 3,38 - 3,69 | 3,57 | -0,09 | |
O2 | 22 | 337,5 | 2,93 - 3,45 | 3,25 | +0,14 | |
O3 | 10 | 442,1 | ||||
E-P ges. | 151 | 425,8 | 3,46 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 6 | 511,2 | |||
E4 | 21 | 513,8 | 3,64 - 3,80 | 3,74 | ||
U3 | 334 | 438,3 | 3,61 - 3,83 | 3,74 | +0,05 | |
U4 | 246 | 455,6 | 3,63 - 3,77 | 3,71 | +0,03 | |
R2 | 581 | 350,4 | 3,45 - 3,72 | 3,59 | +0,04 | |
R3 | 1.081 | 373,1 | 3,53 - 3,67 | 3,60 | +0,06 | |
R4 | 146 | 401,7 | 3,56 - 3,86 | 3,63 | +0,05 | |
O1 | 729 | 281,7 | 3,09 - 3,43 | 3,31 | +0,04 | |
O2 | 951 | 300,8 | 3,33 - 3,48 | 3,38 | +0,04 | |
O3 | 627 | 327,9 | 3,35 - 3,45 | 3,39 | +0,03 | |
P1 | 550 | 242,2 | 2,75 - 2,99 | 2,84 | +0,02 | |
P2 | 257 | 261,3 | 2,85 - 3,05 | 2,92 | +0,03 | |
E-P ges. | 5.859 | 332,7 | 3,45 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 3 | 356,3 | |||
E3 | 9 | 393,9 | ||||
E4 | 14 | 448,8 | ||||
U2 | 25 | 348,4 | 3,77 - 3,96 | 3,90 | +0,05 | |
U3 | 593 | 366,9 | 3,79 - 3,96 | 3,89 | +0,02 | |
U4 | 386 | 397,8 | 3,77 - 3,93 | 3,86 | +0,06 | |
R2 | 290 | 295,8 | 3,78 - 3,89 | 3,85 | +0,10 | |
R3 | 1.197 | 325,9 | 3,80 - 3,94 | 3,87 | +0,07 | |
R4 | 233 | 357,0 | 3,76 - 3,90 | 3,84 | +0,08 | |
O2 | 118 | 256,1 | 3,14 - 3,42 | 3,30 | +0,03 | |
O3 | 117 | 297,0 | 3,27 - 3,53 | 3,40 | +0,06 | |
P2 | 25 | 223,1 | 2,67 - 2,99 | 2,82 | +0,07 | |
E-P ges. | 3.108 | 337,3 | 3,81 | +0,06 | ||
Pauschal |