Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

29. Woche - 19.07.2021 bis 25.07.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E264462,13,84 - 4,003,94 +0,15
E354481,43,82 - 4,003,94 +0,06
U21.237428,93,81 - 4,013,94 +0,05
U3969445,53,81 - 3,983,93 +0,04
U425460,03,71 - 4,003,89 +0,03
R21.115374,73,77 - 3,983,88 +0,05
R3377398,53,75 - 3,983,89 +0,04
O2146325,13,22 - 3,583,42 -0,01
O362384,13,41 - 3,633,49 +0,02
P215262,6   
P36348,2   
E-P ges.4.117410,1 3,89 +0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U218494,8   
U39535,4   
R243391,73,18 - 4,193,48 -0,03
R35433,2   
O222341,92,80 - 3,433,15 
E-P ges.127408,4 3,36 +0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E35498,0   
E423519,73,62 - 3,893,71 -0,05
U3318437,03,57 - 3,873,65 +0,01
U4268457,43,59 - 3,723,64 +0,01
R2569348,13,37 - 3,713,51 -0,04
R3923370,63,39 - 3,663,51 0,00
R4119408,13,32 - 3,933,57 +0,06
O1614286,03,02 - 3,423,24 0,00
O2673300,93,11 - 3,433,31 +0,01
O3476327,63,21 - 3,413,33 0,00
P1455243,02,59 - 2,872,78 -0,01
P2277262,32,67 - 3,022,91 +0,02
P43342,3   
E-P ges.5.058336,3 3,38 -0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E317399,4   
E46467,7   
U227324,63,51 - 3,803,68 -0,19
U3469368,03,66 - 3,813,76 +0,01
U4277402,43,58 - 3,793,70 -0,02
R2291295,83,60 - 3,943,71 +0,03
R3968329,23,61 - 3,823,71 +0,01
R4207365,43,47 - 3,833,68 +0,01
O287250,92,60 - 3,303,20 0,00
O3108298,02,97 - 3,503,28 -0,02
P226230,51,45 - 2,892,74 +0,01
E-P ges.2.569337,3 3,67 +0,01
Pauschal