Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
28. Woche - 12.07.2021 bis 18.07.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 56 | 472,2 | 3,69 - 3,93 | 3,79 | -0,13 |
E3 | 39 | 480,4 | 3,80 - 3,92 | 3,88 | -0,01 | |
U2 | 1.462 | 429,8 | 3,84 - 3,94 | 3,89 | -0,03 | |
U3 | 865 | 444,1 | 3,83 - 3,96 | 3,89 | -0,02 | |
U4 | 31 | 457,1 | 3,80 - 3,97 | 3,86 | +0,02 | |
R2 | 1.079 | 377,8 | 3,67 - 3,90 | 3,83 | -0,05 | |
R3 | 341 | 404,3 | 3,75 - 3,90 | 3,85 | -0,03 | |
O2 | 175 | 326,8 | 3,29 - 3,51 | 3,43 | -0,01 | |
O3 | 95 | 382,7 | 3,34 - 3,57 | 3,47 | -0,05 | |
P2 | 13 | 256,9 | ||||
E-P ges. | 4.225 | 410,9 | 3,84 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 485,7 | 3,28 - 3,59 | 3,44 | +0,03 |
U3 | 12 | 543,3 | ||||
R2 | 39 | 386,5 | 3,20 - 3,90 | 3,51 | +0,08 | |
R3 | 5 | 424,0 | ||||
O2 | 12 | 368,1 | ||||
O3 | 8 | 453,9 | ||||
E-P ges. | 143 | 434,5 | 3,35 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 504,9 | |||
E4 | 28 | 510,7 | 3,68 - 4,18 | 3,76 | -0,02 | |
U3 | 488 | 435,9 | 3,59 - 3,75 | 3,64 | -0,04 | |
U4 | 341 | 456,7 | 3,58 - 3,73 | 3,63 | -0,06 | |
R2 | 635 | 349,1 | 3,40 - 3,61 | 3,55 | -0,01 | |
R3 | 1.156 | 372,4 | 3,44 - 3,61 | 3,51 | -0,04 | |
R4 | 164 | 410,9 | 3,45 - 3,59 | 3,51 | -0,06 | |
O1 | 724 | 283,3 | 3,17 - 3,36 | 3,24 | -0,04 | |
O2 | 887 | 300,6 | 3,24 - 3,39 | 3,30 | -0,05 | |
O3 | 667 | 328,8 | 3,27 - 3,41 | 3,33 | -0,03 | |
P1 | 585 | 242,0 | 2,70 - 2,97 | 2,79 | -0,09 | |
P2 | 274 | 261,7 | 2,85 - 2,96 | 2,89 | -0,06 | |
E-P ges. | 6.337 | 338,5 | 3,39 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 15 | 391,6 | |||
E4 | 6 | 450,8 | ||||
U2 | 39 | 331,0 | 3,74 - 3,98 | 3,87 | +0,06 | |
U3 | 730 | 369,3 | 3,69 - 3,79 | 3,75 | -0,03 | |
U4 | 386 | 399,1 | 3,64 - 3,77 | 3,72 | -0,03 | |
R2 | 328 | 295,1 | 3,60 - 3,81 | 3,68 | -0,06 | |
R3 | 1.259 | 331,0 | 3,67 - 3,75 | 3,70 | -0,06 | |
R4 | 193 | 365,0 | 3,56 - 3,73 | 3,67 | -0,05 | |
O2 | 132 | 246,7 | 2,93 - 3,35 | 3,20 | -0,07 | |
O3 | 166 | 303,0 | 3,22 - 3,55 | 3,30 | -0,03 | |
P2 | 44 | 220,9 | 2,48 - 2,90 | 2,73 | -0,01 | |
E-P ges. | 3.425 | 337,8 | 3,66 | -0,05 | ||
Pauschal |