Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
22. Woche - 31.05.2021 bis 06.06.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 76 | 465,1 | 3,97 - 4,01 | 3,99 | +0,03 |
E3 | 53 | 477,8 | 3,96 - 4,00 | 3,99 | +0,06 | |
U2 | 1.443 | 434,3 | 3,96 - 4,00 | 3,98 | +0,02 | |
U3 | 987 | 444,9 | 3,96 - 4,01 | 3,98 | +0,02 | |
U4 | 31 | 456,8 | 3,84 - 3,94 | 3,93 | +0,04 | |
R2 | 1.057 | 381,8 | 3,87 - 3,97 | 3,93 | +0,03 | |
R3 | 387 | 404,3 | 3,90 - 3,98 | 3,94 | +0,02 | |
O2 | 160 | 333,7 | 3,30 - 3,61 | 3,49 | +0,10 | |
O3 | 73 | 371,0 | 3,43 - 3,69 | 3,53 | -0,06 | |
P2 | 21 | 268,3 | 2,76 - 3,04 | 2,91 | ||
P3 | 10 | 318,8 | ||||
E-P ges. | 4.351 | 415,2 | 3,94 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 32 | 508,9 | 3,17 - 3,92 | 3,45 | +0,03 |
U3 | 14 | 568,2 | ||||
R2 | 38 | 416,9 | 3,19 - 3,64 | 3,42 | +0,10 | |
R3 | 7 | 445,1 | ||||
O2 | 10 | 399,5 | ||||
O3 | 9 | 431,2 | ||||
E-P ges. | 140 | 463,6 | 3,32 | +0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 5 | 514,4 | |||
E4 | 10 | 519,3 | ||||
U3 | 300 | 435,2 | 3,45 - 3,59 | 3,53 | +0,09 | |
U4 | 209 | 458,8 | 3,38 - 3,60 | 3,48 | +0,03 | |
R2 | 322 | 348,7 | 3,22 - 3,43 | 3,37 | +0,06 | |
R3 | 726 | 376,9 | 3,29 - 3,44 | 3,37 | +0,08 | |
R4 | 101 | 401,8 | 3,30 - 3,38 | 3,33 | +0,01 | |
O1 | 305 | 283,6 | 2,92 - 3,19 | 3,08 | +0,03 | |
O2 | 435 | 302,5 | 3,13 - 3,25 | 3,17 | +0,04 | |
O3 | 426 | 329,8 | 3,13 - 3,28 | 3,20 | +0,09 | |
P1 | 324 | 242,1 | 2,55 - 3,03 | 2,66 | +0,04 | |
P2 | 183 | 258,5 | 2,66 - 2,85 | 2,74 | +0,01 | |
E-P ges. | 3.596 | 343,2 | 3,25 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 4 | 383,3 | |||
E3 | 24 | 392,0 | 3,64 - 3,69 | 3,68 | ||
U2 | 33 | 312,8 | 3,51 - 4,13 | 3,63 | +0,03 | |
U3 | 517 | 369,2 | 3,55 - 3,66 | 3,62 | +0,05 | |
U4 | 336 | 399,6 | 3,55 - 3,62 | 3,58 | +0,06 | |
R2 | 170 | 291,5 | 3,48 - 3,64 | 3,55 | 0,00 | |
R3 | 907 | 330,4 | 3,52 - 3,61 | 3,58 | +0,03 | |
R4 | 182 | 368,6 | 3,46 - 3,62 | 3,54 | +0,03 | |
O2 | 57 | 249,1 | 2,99 - 3,15 | 3,05 | +0,01 | |
O3 | 99 | 298,7 | 3,04 - 3,32 | 3,19 | +0,11 | |
P2 | 21 | 221,5 | 2,40 - 2,69 | 2,62 | +0,04 | |
E-P ges. | 2.433 | 343,7 | 3,54 | +0,04 | ||
Pauschal |