Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

22. Woche - 31.05.2021 bis 06.06.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E276465,13,97 - 4,013,99 +0,03
E353477,83,96 - 4,003,99 +0,06
U21.443434,33,96 - 4,003,98 +0,02
U3987444,93,96 - 4,013,98 +0,02
U431456,83,84 - 3,943,93 +0,04
R21.057381,83,87 - 3,973,93 +0,03
R3387404,33,90 - 3,983,94 +0,02
O2160333,73,30 - 3,613,49 +0,10
O373371,03,43 - 3,693,53 -0,06
P221268,32,76 - 3,042,91 
P310318,8   
E-P ges.4.351415,2 3,94 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U232508,93,17 - 3,923,45 +0,03
U314568,2   
R238416,93,19 - 3,643,42 +0,10
R37445,1   
O210399,5   
O39431,2   
E-P ges.140463,6 3,32 +0,07
Pauschal      
Kuhfleisch E35514,4   
E410519,3   
U3300435,23,45 - 3,593,53 +0,09
U4209458,83,38 - 3,603,48 +0,03
R2322348,73,22 - 3,433,37 +0,06
R3726376,93,29 - 3,443,37 +0,08
R4101401,83,30 - 3,383,33 +0,01
O1305283,62,92 - 3,193,08 +0,03
O2435302,53,13 - 3,253,17 +0,04
O3426329,83,13 - 3,283,20 +0,09
P1324242,12,55 - 3,032,66 +0,04
P2183258,52,66 - 2,852,74 +0,01
E-P ges.3.596343,2 3,25 +0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E24383,3   
E324392,03,64 - 3,693,68 
U233312,83,51 - 4,133,63 +0,03
U3517369,23,55 - 3,663,62 +0,05
U4336399,63,55 - 3,623,58 +0,06
R2170291,53,48 - 3,643,55 0,00
R3907330,43,52 - 3,613,58 +0,03
R4182368,63,46 - 3,623,54 +0,03
O257249,12,99 - 3,153,05 +0,01
O399298,73,04 - 3,323,19 +0,11
P221221,52,40 - 2,692,62 +0,04
E-P ges.2.433343,7 3,54 +0,04
Pauschal