Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
21. Woche - 24.05.2021 bis 30.05.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 55 | 466,4 | 3,92 - 4,00 | 3,96 | +0,08 |
E3 | 43 | 480,9 | 3,94 - 3,98 | 3,93 | +0,11 | |
U2 | 1.606 | 434,8 | 3,94 - 3,99 | 3,96 | +0,08 | |
U3 | 1.187 | 447,2 | 3,94 - 3,99 | 3,96 | +0,09 | |
U4 | 36 | 459,4 | 3,88 - 3,90 | 3,89 | +0,10 | |
R2 | 1.129 | 380,8 | 3,85 - 3,95 | 3,90 | +0,08 | |
R3 | 359 | 401,5 | 3,89 - 3,97 | 3,92 | +0,10 | |
O2 | 145 | 323,1 | 3,24 - 3,58 | 3,39 | +0,04 | |
O3 | 57 | 375,8 | 3,41 - 3,68 | 3,59 | +0,09 | |
P2 | 18 | 266,3 | ||||
E-P ges. | 4.699 | 416,6 | 3,91 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 49 | 500,1 | 3,19 - 3,76 | 3,42 | +0,07 |
U3 | 15 | 516,5 | ||||
R2 | 39 | 419,3 | 3,15 - 3,55 | 3,32 | -0,14 | |
R3 | 10 | 449,6 | ||||
O2 | 23 | 364,7 | 2,85 - 3,38 | 3,06 | ||
O3 | 12 | 440,7 | ||||
E-P ges. | 203 | 437,5 | 3,25 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 26 | 512,7 | 3,44 - 3,52 | 3,51 | +0,04 |
U3 | 316 | 442,4 | 3,40 - 3,47 | 3,44 | +0,03 | |
U4 | 256 | 456,3 | 3,38 - 3,54 | 3,45 | +0,06 | |
R2 | 421 | 349,6 | 3,20 - 3,41 | 3,31 | 0,00 | |
R3 | 883 | 374,3 | 3,21 - 3,35 | 3,29 | +0,02 | |
R4 | 161 | 403,5 | 3,24 - 3,38 | 3,32 | +0,04 | |
O1 | 428 | 287,2 | 2,92 - 3,11 | 3,05 | +0,02 | |
O2 | 586 | 302,0 | 3,08 - 3,18 | 3,13 | +0,04 | |
O3 | 547 | 331,8 | 3,07 - 3,15 | 3,11 | +0,03 | |
P1 | 359 | 238,0 | 2,51 - 2,73 | 2,62 | +0,08 | |
P2 | 214 | 261,1 | 2,63 - 2,87 | 2,73 | +0,07 | |
E-P ges. | 4.534 | 343,7 | 3,20 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 18 | 380,6 | |||
E4 | 10 | 447,3 | ||||
U2 | 37 | 341,8 | 3,49 - 3,72 | 3,60 | +0,07 | |
U3 | 570 | 372,6 | 3,51 - 3,60 | 3,57 | +0,03 | |
U4 | 395 | 401,5 | 3,47 - 3,55 | 3,52 | +0,03 | |
R2 | 187 | 295,0 | 3,45 - 3,61 | 3,55 | +0,09 | |
R3 | 1.010 | 334,0 | 3,46 - 3,61 | 3,55 | +0,06 | |
R4 | 235 | 363,2 | 3,45 - 3,55 | 3,51 | +0,05 | |
O2 | 94 | 249,0 | 2,95 - 3,20 | 3,04 | +0,11 | |
O3 | 143 | 291,1 | 3,00 - 3,14 | 3,08 | +0,01 | |
P2 | 22 | 221,1 | 2,42 - 2,65 | 2,58 | +0,07 | |
E-P ges. | 2.814 | 345,4 | 3,50 | +0,05 | ||
Pauschal |