Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
20. Woche - 17.05.2021 bis 23.05.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 44 | 470,0 | 3,76 - 3,92 | 3,88 | +0,08 |
E3 | 41 | 493,6 | 3,77 - 3,85 | 3,82 | ||
U2 | 1.221 | 436,8 | 3,85 - 3,92 | 3,88 | +0,07 | |
U3 | 974 | 447,0 | 3,86 - 3,90 | 3,87 | +0,06 | |
U4 | 23 | 465,1 | 3,67 - 3,87 | 3,79 | ||
R2 | 1.072 | 379,6 | 3,78 - 3,85 | 3,82 | +0,08 | |
R3 | 340 | 402,1 | 3,79 - 3,86 | 3,82 | +0,05 | |
O2 | 197 | 326,4 | 3,23 - 3,51 | 3,35 | +0,06 | |
O3 | 95 | 378,1 | 3,41 - 3,62 | 3,50 | +0,16 | |
P2 | 25 | 268,5 | 2,54 - 2,99 | 2,77 | ||
E-P ges. | 4.099 | 412,2 | 3,82 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 43 | 514,7 | 3,12 - 3,46 | 3,35 | +0,07 |
U3 | 6 | 551,3 | ||||
R2 | 65 | 400,8 | 3,37 - 3,62 | 3,46 | +0,15 | |
R3 | 9 | 458,4 | ||||
O2 | 15 | 345,1 | ||||
O3 | 11 | 501,5 | ||||
E-P ges. | 201 | 426,3 | 3,27 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 493,1 | |||
E4 | 39 | 524,4 | 3,42 - 3,49 | 3,47 | ||
U3 | 544 | 440,3 | 3,32 - 3,51 | 3,41 | +0,07 | |
U4 | 365 | 460,7 | 3,32 - 3,45 | 3,39 | +0,03 | |
R2 | 694 | 350,6 | 3,17 - 3,46 | 3,31 | +0,10 | |
R3 | 1.244 | 373,6 | 3,17 - 3,38 | 3,27 | +0,07 | |
R4 | 197 | 404,9 | 3,19 - 3,37 | 3,28 | +0,05 | |
O1 | 559 | 289,0 | 2,86 - 3,09 | 3,03 | +0,04 | |
O2 | 660 | 302,7 | 3,03 - 3,17 | 3,09 | +0,04 | |
O3 | 693 | 331,8 | 3,04 - 3,14 | 3,08 | 0,00 | |
P1 | 487 | 240,1 | 2,48 - 2,68 | 2,54 | -0,04 | |
P2 | 277 | 261,1 | 2,63 - 2,76 | 2,66 | -0,01 | |
E-P ges. | 6.216 | 347,6 | 3,18 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 4 | 379,3 | |||
E3 | 23 | 400,3 | 3,56 - 3,62 | 3,58 | ||
E4 | 8 | 423,3 | ||||
U2 | 32 | 339,6 | 3,45 - 3,59 | 3,53 | +0,01 | |
U3 | 738 | 372,0 | 3,47 - 3,57 | 3,54 | +0,05 | |
U4 | 485 | 399,7 | 3,40 - 3,53 | 3,49 | +0,07 | |
R2 | 279 | 298,4 | 3,35 - 3,60 | 3,46 | +0,02 | |
R3 | 1.238 | 333,3 | 3,41 - 3,55 | 3,49 | +0,03 | |
R4 | 228 | 366,2 | 3,41 - 3,52 | 3,46 | +0,06 | |
O2 | 71 | 251,2 | 2,87 - 3,02 | 2,93 | +0,07 | |
O3 | 186 | 296,3 | 2,99 - 3,12 | 3,07 | +0,02 | |
P2 | 32 | 216,7 | 2,39 - 2,73 | 2,51 | ||
E-P ges. | 3.467 | 344,8 | 3,45 | +0,05 | ||
Pauschal |