Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
19. Woche - 10.05.2021 bis 16.05.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 48 | 467,9 | 3,74 - 3,88 | 3,80 | 0,00 |
E3 | 19 | 501,5 | ||||
U2 | 969 | 436,6 | 3,73 - 3,86 | 3,81 | -0,02 | |
U3 | 595 | 448,5 | 3,78 - 3,87 | 3,81 | -0,01 | |
U4 | 13 | 466,8 | ||||
R2 | 826 | 375,0 | 3,67 - 3,87 | 3,74 | -0,04 | |
R3 | 188 | 403,6 | 3,73 - 3,88 | 3,77 | -0,03 | |
O2 | 85 | 316,1 | 2,80 - 3,49 | 3,29 | -0,06 | |
O3 | 21 | 367,7 | 3,28 - 3,55 | 3,34 | -0,13 | |
P2 | 16 | 267,1 | ||||
E-P ges. | 2.827 | 412,7 | 3,76 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 25 | 531,8 | 3,12 - 3,44 | 3,28 | -0,03 |
U3 | 7 | 555,7 | ||||
R2 | 36 | 386,1 | 3,00 - 3,57 | 3,31 | -0,01 | |
R3 | 9 | 449,6 | ||||
O2 | 24 | 374,7 | 2,88 - 3,65 | 3,06 | +0,06 | |
E-P ges. | 144 | 427,9 | 3,19 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E4 | 12 | 524,1 | |||
U3 | 277 | 435,7 | 3,26 - 3,52 | 3,34 | +0,02 | |
U4 | 253 | 460,2 | 3,25 - 3,49 | 3,36 | +0,05 | |
R2 | 407 | 347,3 | 3,07 - 3,48 | 3,21 | +0,02 | |
R3 | 737 | 371,6 | 3,13 - 3,25 | 3,20 | +0,01 | |
R4 | 127 | 410,3 | 3,10 - 3,43 | 3,23 | +0,04 | |
O1 | 327 | 286,3 | 2,84 - 3,19 | 2,99 | +0,01 | |
O2 | 497 | 301,5 | 2,90 - 3,23 | 3,05 | +0,04 | |
O3 | 423 | 333,6 | 2,92 - 3,14 | 3,08 | +0,04 | |
P1 | 314 | 243,2 | 2,41 - 2,76 | 2,58 | +0,04 | |
P2 | 175 | 263,2 | 2,49 - 2,97 | 2,67 | +0,04 | |
E-P ges. | 3.840 | 344,7 | 3,12 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 5 | 377,8 | |||
U2 | 38 | 334,2 | 3,27 - 3,61 | 3,52 | -0,07 | |
U3 | 454 | 367,4 | 3,37 - 3,53 | 3,49 | 0,00 | |
U4 | 267 | 400,6 | 3,30 - 3,49 | 3,42 | +0,01 | |
R2 | 179 | 291,2 | 3,38 - 3,64 | 3,44 | +0,02 | |
R3 | 683 | 334,0 | 3,38 - 3,52 | 3,46 | +0,01 | |
R4 | 145 | 366,6 | 3,29 - 3,50 | 3,40 | 0,00 | |
O2 | 66 | 248,5 | 2,54 - 3,04 | 2,86 | +0,01 | |
O3 | 114 | 293,1 | 2,90 - 3,33 | 3,05 | +0,05 | |
P2 | 16 | 218,4 | ||||
E-P ges. | 2.046 | 342,7 | 3,40 | +0,01 | ||
Pauschal |