Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

18. Woche - 03.05.2021 bis 09.05.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E243475,53,59 - 3,903,80 -0,07
E321498,93,54 - 3,843,74 -0,13
U21.429434,23,70 - 3,923,83 -0,07
U3812450,93,69 - 3,883,82 -0,08
U423464,33,69 - 3,853,78 -0,07
R2961380,23,58 - 3,883,78 -0,08
R3297403,33,71 - 3,913,80 -0,07
O2178324,13,00 - 3,513,35 -0,07
O374381,43,38 - 3,583,47 -0,06
P29274,6   
E-P ges.3.918414,8 3,78 -0,08
Pauschal      
Bullenfleisch U238513,12,96 - 3,513,31 -0,04
U319607,8   
R237395,03,04 - 4,073,32 +0,04
R312453,0   
O225399,82,81 - 3,183,00 
O34429,0   
E-P ges.165457,6 3,18 +0,03
Pauschal      
Kuhfleisch E39493,1   
E417527,0   
U3465435,23,23 - 3,393,32 +0,03
U4297458,03,24 - 3,373,31 +0,03
R2550350,62,86 - 3,303,19 +0,02
R31.041374,93,11 - 3,303,19 +0,02
R4190405,73,07 - 3,263,19 0,00
O1517286,62,78 - 3,182,98 +0,05
O2650302,72,86 - 3,143,01 +0,01
O3652330,42,95 - 3,143,04 +0,01
P1487237,42,29 - 2,862,54 -0,04
P2274262,92,40 - 2,872,63 +0,01
E-P ges.5.546342,8 3,09 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E323381,93,43 - 3,693,56 
E412433,6   
U240331,43,42 - 3,823,59 +0,11
U3667371,33,34 - 3,583,49 0,00
U4370407,73,26 - 3,483,41 +0,01
R2249299,63,16 - 3,563,42 -0,02
R31.017330,63,33 - 3,543,45 +0,01
R4217364,73,29 - 3,473,40 +0,02
O299253,52,68 - 3,022,85 -0,06
O3192292,42,84 - 3,053,00 0,00
P235217,01,77 - 2,642,47 -0,07
E-P ges.3.026342,6 3,39 +0,01
Pauschal