Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

17. Woche - 26.04.2021 bis 02.05.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242472,93,83 - 3,933,87 -0,05
E356487,13,86 - 3,923,87 -0,07
U21.415437,43,84 - 3,953,90 -0,05
U31.198447,23,88 - 3,953,90 -0,06
U444458,03,84 - 3,923,85 -0,07
R21.041381,63,82 - 3,933,86 -0,04
R3416405,93,81 - 3,943,87 -0,03
O2145331,03,24 - 3,593,42 +0,03
O370373,73,43 - 3,593,53 0,00
P219264,1   
E-P ges.4.524418,2 3,86 -0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U237519,43,05 - 3,713,35 -0,04
U317556,3   
R231405,42,96 - 3,543,28 +0,01
R313408,8   
O213340,2   
O39428,3   
E-P ges.169430,7 3,15 -0,08
Pauschal      
Kuhfleisch E315499,9   
E431523,43,26 - 3,443,35 +0,03
U3391436,13,24 - 3,363,29 0,00
U4341462,53,21 - 3,303,28 +0,02
R2457350,23,10 - 3,243,17 +0,02
R31.005371,33,09 - 3,233,17 +0,02
R4182405,73,15 - 3,263,19 +0,02
O1477283,82,71 - 3,142,93 +0,02
O2569298,02,89 - 3,093,00 0,00
O3570328,42,99 - 3,093,03 +0,03
P1372239,52,46 - 2,722,58 +0,06
P2286256,42,56 - 2,682,62 -0,03
E-P ges.5.083344,5 3,08 +0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E315395,1   
U237330,63,41 - 3,593,48 0,00
U3576367,83,44 - 3,593,49 +0,03
U4364401,93,33 - 3,453,40 +0,01
R2244294,63,32 - 3,643,44 +0,01
R31.128329,73,41 - 3,453,44 +0,01
R4239363,73,31 - 3,433,38 -0,02
O281242,42,62 - 3,112,91 +0,03
O3170285,72,91 - 3,063,00 +0,02
P232216,22,46 - 2,602,54 -0,03
E-P ges.3.048338,2 3,38 0,00
Pauschal