Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

16. Woche - 19.04.2021 bis 25.04.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E240470,23,77 - 4,023,92 +0,03
E356487,43,54 - 3,973,94 +0,02
U21.426435,13,84 - 4,023,95 -0,01
U31.229445,93,90 - 4,023,96 0,00
U438460,13,87 - 4,033,92 0,00
R21.076381,63,74 - 4,003,90 0,00
R3429403,03,75 - 4,003,90 -0,02
O2119324,23,00 - 3,583,39 -0,05
O355378,73,29 - 4,003,53 -0,02
P214274,9   
E-P ges.4.545418,0 3,91 -0,01
Pauschal      
Bullenfleisch U238503,12,86 - 3,843,39 +0,02
U315564,1   
R248411,62,91 - 3,703,27 -0,15
R38462,9   
O226373,62,77 - 3,323,17 
E-P ges.174452,3 3,23 +0,02
Pauschal      
Kuhfleisch E37519,9   
E421533,63,19 - 3,383,32 0,00
U3455437,33,21 - 3,443,29 +0,03
U4352460,63,15 - 3,323,26 +0,02
R2515352,13,06 - 3,313,15 +0,06
R31.115372,43,09 - 3,253,15 +0,03
R4216397,93,08 - 3,393,17 +0,03
O1491287,12,75 - 3,022,91 +0,03
O2601299,92,89 - 3,123,00 +0,05
O3663330,32,89 - 3,133,00 +0,03
P1448242,72,25 - 2,702,52 +0,05
P2251262,62,53 - 2,932,65 +0,05
E-P ges.5.576346,6 3,06 +0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E25370,6   
E318422,4   
E48470,8   
U236336,13,34 - 3,573,48 +0,03
U3648370,03,33 - 3,503,46 0,00
U4407404,53,28 - 3,463,39 -0,01
R2199296,13,28 - 3,833,43 +0,05
R31.089330,93,33 - 3,493,43 0,00
R4300361,53,33 - 3,483,40 0,00
O279256,72,44 - 3,152,88 +0,09
O3124295,22,92 - 3,042,98 +0,03
P242233,31,45 - 2,792,57 +0,19
E-P ges.3.072345,5 3,38 +0,01
Pauschal